- 计划总结-2012村科学发展观考核任务
- 来源:矿山镇党委 点击次数?script type="text/javascript" src="/images/searchqjdwgkgovcnclickdefaultashxid11641.js"> 发布日期?012-09-05
矿山?/span>2012年农业工作目标任务考核表(一?/span> 单位?、万亩、片、个、万公斤
内容
单位 | 一、农业增加?/span> | 二、粮食生?/span> | 三、农业龙头企?/span> | 四、生物产业创?/span> | |||||
目标任务 | 评分标准 | 目标任务 | 评分标准 | 目标任务 | 评分标准 | 目标任务 | 评分标准 | ||
农业增加?/span> | 工业增加?/span> | ||||||||
?/span> ?/span> | 7% | 5?/span> | 1740 | 6?/span> | 3 | 5?/span> | 6% | 12% | 2?/span> |
矿山 | 7% | 5?/span> | 183 | 6?/span> |
|
| 6% | 12% | 2?/span> |
布卡 | 7% | 5?/span> | 214 | 6?/span> | 1 |
| 6% | 12% | 2?/span> |
拖翅 | 7% | 5?/span> | 221 | 6?/span> |
|
| 6% | 12% | 2?/span> |
扯落 | 7% | 5?/span> | 159 | 6?/span> | 1 |
| 6% | 12% | 2?/span> |
二关?/span> | 7% | 5?/span> | 152 | 6?/span> | 1 |
| 6% | 12% | 2?/span> |
大箐 | 7% | 5?/span> | 64 | 6?/span> |
|
| 6% | 12% | 2?/span> |
河湾?/span> | 7% | 5?/span> | 67 | 6?/span> |
|
| 6% | 12% | 2?/span> |
格核?/span> | 7% | 5?/span> | 111 | 6?/span> |
|
| 6% | 12% | 2?/span> |
洒衣 | 7% | 5?/span> | 98 | 6?/span> |
|
| 6% | 12% | 2?/span> |
老坪?/span> | 7% | 5?/span> | 97 | 6?/span> |
|
| 6% | 12% | 2?/span> |
九龙 | 7% | 5?/span> | 107 | 6?/span> |
|
| 6% | 12% | 2?/span> |
二台?/span> | 7% | 5?/span> | 131 | 6?/span> |
|
| 6% | 12% | 2?/span> |
酒房 | 7% | 5?/span> | 136 | 6?/span> |
|
| 6% | 12% | 2?/span> |
矿山?/span>2012年农业工作目标任务考核表(二)
内容
单位 | 五、农业科技推广 | 六、特色产业发?/span> | ||||||||||||
目标任务 | 目标任务 | |||||||||||||
重点科技措施推广 | 高产创建示范样板 | 间作套种 | 地膜玉米 | 测土配方施肥 | 评分标准 | 蔬菜 | 马铃?/span> | 魔芋 | 中药?/span> | 花卉 | 水果 | 水产 | 评分标准 | |
?/span> ?/span> | 16 | 0.35 | 5 | 1.35 | 3.0 | 4?/span> | 1 | 3.3 | 1 | 0.12 |
| 0.22 |
| 4?/span> |
矿山 | 1 | 0.05 | 0.47 | 0.15 | 0.35 | 4?/span> | 0.02 | 0.37 | 0.05 |
|
| 0.05 |
| 4?/span> |
布卡 | 2 | 0.08 | 0.55 | 0.13 | 0.35 | 4?/span> | 0.02 | 0.55 |
| 0.05 |
|
|
| 4?/span> |
拖翅 | 2 | 0.08 | 0.64 | 0.15 | 0.38 | 4?/span> | 0.3 | 0.47 | 0.15 | 0.05 |
| 0.1 |
| 4?/span> |
扯落 | 1 |
| 0.54 | 0.145 | 0.3 | 4?/span> | 0.15 | 0.31 | 0.15 |
|
| 0.04 |
| 4?/span> |
二关?/span> | 1 |
| 0.16 | 0.05 | 0.12 | 4?/span> | 0.08 | 0.08 | 0.1 |
|
|
|
| 4?/span> |
大箐 | 1 | 0.03 | 0.45 | 0.14 | 0.25 | 4?/span> | 0.03 | 0.25 | 0.15 |
|
|
|
| 4?/span> |
河湾?/span> | 1 |
| 0.17 | 0.01 | 0.08 | 4?/span> | 0.14 | 0.09 | 0.05 |
|
| 0.03 |
| 4?/span> |
格核?/span> | 1 |
| 0.27 | 0.1 | 0.18 | 4?/span> | 0.04 | 0.18 | 0.05 |
|
|
|
| 4?/span> |
洒衣 | 2 | 0.03 | 0.33 | 0.07 | 0.18 | 4?/span> | 0.04 | 0.17 | 0.08 | 0.01 |
|
|
| 4?/span> |
老坪?/span> | 1 |
| 0.33 | 0.07 | 0.15 | 4?/span> | 0.04 | 0.17 | 0.05 |
|
|
|
| 4?/span> |
九龙 | 1 |
| 0.32 | 0.08 | 0.15 | 4?/span> | 0.03 | 0.18 | 0.05 |
|
|
|
| 4?/span> |
二台?/span> | 1 | 0.05 | 0.39 | 0.11 | 0.25 | 4?/span> | 0.05 | 0.21 | 0.05 |
|
|
|
| 4?/span> |
酒房 | 1 | 0.03 | 0.38 | 0.13 | 0.26 | 4?/span> | 0.06 | 0.27 | 0.07 | 0.01 |
|
|
| 4?/span> |
矿山?/span>2012年农业工作目标任务考核表(三)
?/span> ?/span>
单位 | 七、农机工?/span> | 八、农产品质量安全 | |||||||||||
目标任务 | 目标任务 | ||||||||||||
农机作业面积 | 新增农机动力 | 签订责任?/span> | 农机持证?/span> | 挂牌?/span> | 检验率 | 万台农机事故 死亡?/span> | 评分标准 | 农产品三品一?/span> | 农产品质量安?/span> 检测任?/span> | 农产品抽检合格?/span> | 种子、农药生产经营纳入监管范?/span> | 评分 标准 | |
?/span> ?/span> | 2.09 | 0.01 | 不少?5% | 不低?0% | 不低?0% | 不低?0% | 3人以?/span> | 8?/span> | 3(县级) | 1500(县级) | 90%(县级) | 100% | 5?/span> |
矿山 | 0.35 | 0.002 | 不少?5% | 不低?0% | 不低?0% | 不低?0% |
|
|
|
|
| 100% |
|
布卡 | 0.35 | 0.001 | 不少?5% | 不低?0% | 不低?0% | 不低?0% |
|
|
|
|
| 100% |
|
拖翅 | 0.15 | 0.001 | 不少?5% | 不低?0% | 不低?0% | 不低?0% |
|
|
|
|
| 100% |
|
扯落 | 0.2 | 0.001 | 不少?5% | 不低?0% | 不低?0% | 不低?0% |
|
|
|
|
| 100% |
|
二关?/span> | 0.3 | 0.002 | 不少?5% | 不低?0% | 不低?0% | 不低?0% |
|
|
|
|
| 100% |
|
大箐 | 0.1 |
| 不少?5% | 不低?0% | 不低?0% | 不低?0% |
|
|
|
|
| 100% |
|
河湾?/span> | 0.005 |
| 不少?5% | 不低?0% | 不低?0% | 不低?0% |
|
|
|
|
| 100% |
|
格核?/span> | 0.01 |
| 不少?5% | 不低?0% | 不低?0% | 不低?0% |
|
|
|
|
| 100% |
|
洒衣 | 0.01 |
| 不少?5% | 不低?0% | 不低?0% | 不低?0% |
|
|
|
|
| 100% |
|
老坪?/span> | 0.015 |
| 不少?5% | 不低?0% | 不低?0% | 不低?0% |
|
|
|
|
| 100% |
|
九龙 | 0.05 |
| 不少?5% | 不低?0% | 不低?0% | 不低?0% |
|
|
|
|
| 100% |
|
二台?/span> | 0.25 | 0.001 | 不少?5% | 不低?0% | 不低?0% | 不低?0% |
|
|
|
|
| 100% |
|
酒房 | 0.3 | 0.002 | 不少?5% | 不低?0% | 不低?0% | 不低?0% |
|
|
|
|
| 100% |
|
矿山?/span>2012年畜牧业工作任务表(一?/span>
内容
单位 | 牲畜出栏(头、只?/span> |
| 青贮 | 氨化 | 工业饲料 | |||||||||
?/span> ?/span> | ?/span> ?/span> | ?/span> ?/span> | 猪种改良 |
| 牛种改良 | 马匹改良 | 山羊 | 绵羊 | ||||||
合计 | 其中人工 | 合计 | 其中人工 | 合计 | 其中 人工 | |||||||||
合计 | 41112 | 5259 | 15594 | 1400 | 1000 | 500 | 400 | 210 |
| 2500 |
| 5000 | 1500 | 2200 |
矿山 | 3380 | 518 | 1174 | 118 | 96 | 36 | 32 | 16 |
| 230 |
| 360 | 30 | 198 |
布卡 | 3420 | 465 | 1890 | 128 | 119 | 58 | 45 | 26 |
| 420 |
| 580 | 32 | 390 |
拖翅 | 3502 | 398 | 1020 | 243 | 232 | 102 | 91 | 16 |
| 270 |
| 1020 | 60 | 240 |
扯落 | 4360 | 495 | 1140 | 352 | 242 | 114 | 98 | 19 |
| 280 |
| 1140 | 87 | 250 |
二关?/span> | 4050 | 510 | 1080 | 38 | 32 | 29 | 27 | 18 |
| 260 |
| 290 | 20 | 230 |
大箐 | 1640 | 315 | 1080 | 12 |
|
|
| 17 |
| 82 |
|
| 45 | 62 |
河湾?/span> | 1630 | 305 | 970 |
|
|
|
| 11 |
| 27 |
|
| 28 | 67 |
格核?/span> | 3240 | 435 | 1650 |
|
|
|
| 13 |
| 81 |
|
| 31 | 93 |
洒衣 | 2820 | 325 | 1020 | 76 | 22 | 27 | 25 | 15 |
| 150 |
| 270 | 190 | 90 |
老坪?/span> | 2720 | 325 | 960 | 72 | 32 | 31 | 27 | 14 |
| 140 |
| 310 | 108 | 110 |
九龙 | 2740 | 315 | 980 | 106 | 55 | 36 | 22 | 15 |
| 150 |
| 360 | 266 | 120 |
二台?/span> | 3260 | 385 | 1280 | 122 | 72 | 38 | 16 | 17 |
| 190 |
| 380 | 305 | 160 |
酒房 | 3350 | 468 | 1350 | 123 | 98 | 29 | 17 | 13 |
| 220 |
| 290 | 298 | 190 |
矿山?/span>2012年畜牧业工作任务表(二)
?/span> ?/span>
单位 | 动物防疫 | 产地检?/span> | 动物标识 | 兽药抽检 | 饲料抽检 | 瘦肉精监?/span> | 畜产品监?/span> | 兽药管理 |
合计 | 重大动物疫病应免疫密度达100%、抗体合格率?0%以上?/span> | 规模养殖场、养殖小区动物产地检疫率?00%?/span> | 输出省外的猪牛羊耳标佩戴率达100%?/span> | 1 | 1 | 20 | 畜产品质量安全监测及案件查出率达100% | 兽药gsp验收合格率达100% |
矿山 | 1 | 1 | 2 | |||||
布卡 |
|
|
| |||||
拖翅 |
|
| 1 | |||||
扯落 |
|
| 6 | |||||
二关?/span> |
|
| 2 | |||||
大箐 |
|
| 1 | |||||
河湾?/span> |
|
| 1 | |||||
格核?/span> |
|
| 1 | |||||
洒衣 |
|
|
| |||||
老坪?/span> |
|
| 2 | |||||
九龙 |
|
|
| |||||
二台?/span> |
|
| 2 | |||||
酒房 |
|
| 2 |
2012?/span>矿山?/span>农村劳务产业发展任务?/span>
内容
单位 | 农村劳动力转移输?/span> | 农村劳动力转移培?/span> | 新型农村养老保?/span> |
合计 | 630 | 900 | 19902 |
矿山 | 52 | 75 | 2300 |
布卡 | 52 | 75 | 1340 |
拖翅 | 52 | 75 | 2850 |
扯落 | 51 | 71 | 2485 |
二关?/span> | 51 | 70 | 2120 |
大箐 | 45 | 66 | 600 |
河湾?/span> | 45 | 66 | 737 |
格核?/span> | 47 | 67 | 1200 |
洒衣 | 47 | 67 | 1200 |
老坪?/span> | 47 | 67 | 1200 |
九龙 | 47 | 67 | 1000 |
二台?/span> | 47 | 67 | 1400 |
酒房 | 47 | 67 | 1470 |
矿山?/span>2012年林?/span>工作任务?/span>
| 核桃产业(万亩) 10?/span> | 天保工程?分) | 中低产林改造(万亩)?5?/span> | 天然林管?万亩) 1?/span> | 林业有害生物防治检?/span>?/span>3分) | 森?林?防??/span>(4分) | 评分标准 | |||||||||||
成灾率(%?/span> | 测报准确率(%?/span> | 种苗产地检疫率??/span> | 无公害防治率(%) | 非连续林火卫星热点控制数(个?/span> | 控制火灾次数(? | 控制受害森林面积(? | 森林火灾发生率(次∕万公顷) | 森林火灾当日扑灭率(%?/span> | 森林火灾受害?? | 森林火案查处?%) | ||||||||
人工造林(万亩) | 封山育林(万亩) | |||||||||||||||||
木本油料 | 法贷项目 | |||||||||||||||||
合计 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 18.6331 | 19.40% | 81% | 98% | 78% | 3 | 20 | 2600 | 6.5?/span>?/span>10万公顷以?/span> | 100% | 1?/span>以内 | 100% | 1、核桃产业总分10?/span>?/span> 2、中低产林改造总分5分; 3、森林防火与森林资源保护8分; |
矿山 |
|
|
|
|
| 1.5 | ||||||||||||
布卡 |
|
| 0.066 |
|
| 0.6331 | ||||||||||||
拖翅 |
| 0.13 |
|
| 0.3 | 3 | ||||||||||||
扯落 | 0.1 |
|
|
| 0.1 | 2.5 | ||||||||||||
二关?/span> | 0.05 | 0.01 |
| 0.1 | 0.1 | 2.5 | ||||||||||||
大箐 |
|
|
|
|
| 1.5 | ||||||||||||
河湾?/span> |
|
|
|
|
| 0.4 | ||||||||||||
格核?/span> | 0.05 | 0.06 |
|
|
| 0.6 | ||||||||||||
洒衣 |
|
| 0.034 |
|
| 1 | ||||||||||||
老坪?/span> |
|
|
|
|
| 1 | ||||||||||||
九龙 |
|
|
|
|
| 1 | ||||||||||||
二台?/span> | 0.1 |
|
|
|
| 1 | ||||||||||||
酒房 |
|
|
|
|
| 1.5 |
矿山?/span>2012年供销工作目标任务
内容 单位 | 经营总额(万元) | 化肥销?/span>(万吨) | 备注 |
合计 | 500 | 0.14 |
|
矿山 | 50 | 0.016 |
|
布卡 | 50 | 0.016 |
|
拖翅 | 50 | 0.016 |
|
扯落 | 50 | 0.016 |
|
二关?/span> | 40 | 0.0086 |
|
大箐 | 30 | 0.0076 |
|
河湾?/span> | 30 | 0.0076 |
|
格核?/span> | 40 | 0.0086 |
|
洒衣 | 30 | 0.0076 |
|
老坪?/span> | 30 | 0.0076 |
|
九龙 | 30 | 0.0076 |
|
二台?/span> | 30 | 0.0086 |
|
酒房 | 40 | 0.0122 |
|
2012年城镇新增就业?/span>登记失业率、职工基本养老保险和城镇基本医疗保险任务?/span>
内容
单位 | 城镇新增就业(人) | 城镇职工基本养老保险(人) | 城镇登记失业?/span> | 城镇职工基本医疗保险(人?/span> | 城镇居民基本医疗保险(人?/span> |
合计 | 120 | 730 | 4 | 350 | 1240 |
小街 | 120 | 730 | 4 | 350 | 1240 |
矿山?/span>2012?/span>人口与计划生育工?/span>任务?/span>
内容
单位 | 出生率(?/span>?/span> | 自然增长率(?/span>?/span> | 优选节育率??/span> | 避免已婚育龄妇女意外怀孕保护率??/span> | 人口和计划生育政策知晓率??/span> | 依法行政 | 信息?/span> 建设 | 开展人口和计划生育基层群众自治村(居)民示范活?/span> | 药具 | 档案 |
合计 | 12.5 | 6.00 | 83(放?0例,结扎90例) | 80 | 95 | 1、案卷符合率达到100%?/span> | 1、统计台帐管理规范; | 痕迹规范;稳步推进诚信计生工?/span> | 稳步推进计划生育药具管理服务标准化建设 | 各种档案管理规范 |
矿山 | 12.5 | 6.00 | 17 | 80 | 95 | |||||
布卡 | 12.5 | 6.00 | 13 | 80 | 95 | |||||
拖翅 | 12.5 | 6.00 | 17 | 80 | 95 | |||||
扯落 | 12.5 | 6.00 | 17 | 80 | 95 | |||||
二关?/span> | 12.5 | 6.00 | 16 | 80 | 95 | |||||
大箐 | 12.5 | 6.00 | 6 | 80 | 95 | |||||
河湾?/span> | 12.5 | 6.00 | 9 | 80 | 95 | |||||
格核?/span> | 12.5 | 6.00 | 13 | 80 | 95 | |||||
洒衣 | 12.5 | 6.00 | 10 | 80 | 95 | |||||
老坪?/span> | 12.5 | 6.00 | 13 | 80 | 95 | |||||
九龙 | 12.5 | 6.00 | 13 | 80 | 95 | |||||
二台?/span> | 12.5 | 6.00 | 13 | 80 | 95 | |||||
酒房 | 12.5 | 6.00 | 13 | 80 | 95 | |||||
小街 | 12.5 | 6.00 | 10 | 80 | 95 |
矿山?/span>2012年残疾人工作任务?/span>(单位:人、个?/span>
内容
单位 | 新增 | 残疾人培?/span> | 扶持 | 白内 | 低视 | 智残儿童康复 | 聋儿听力康复 | 肢体残疾康复训练 | 假肢装配 | 残疾人就业保障金 | 表册 报?/span> | |||
实用 | 盲人 | 盲人 | 职业 | |||||||||||
合计 | 3 | 25 |
|
| 3 | 1 | 24 | 1 | 1 |
| 1 |
| 以当年核定的征收金额为准,做到应收尽?/span> | 按时、按质、按要求报送,做到完整准确 |
矿山 | 1 | 4 |
|
| 1 | 1 | 5 |
|
|
|
|
| ||
布卡 |
| 2 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| ||
拖翅 |
| 2 |
|
| 1 |
| 3 |
| 1 |
|
|
| ||
扯落 | 1 | 2 |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| ||
二关?/span> | 1 | 3 |
|
| 1 |
| 3 |
|
|
|
|
| ||
大箐 |
| 1 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| ||
河湾?/span> |
| 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| ||
格核?/span> |
| 2 |
|
|
|
| 2 |
| 1 |
|
|
| ||
洒衣 |
| 1 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| ||
老坪?/span> |
| 2 |
|
|
|
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| ||
九龙 |
| 1 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| ||
二台?/span> |
| 2 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| ||
酒房 |
| 1 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| ||
小街 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
矿山?/span>2012年卫生工作目标任务考核?/span>
单位 | 新型农村合作医疗参合率(%?/span> | 传染病发病率(/10万) | 孕产妇死亡率(/10万) | 婴儿死亡率(?/span>?/span> | 孕产妇住院分娩率(%?/span> | 无偿献血指标(人?/span> | 免疫规划 | 死因 监测 | 项目结核病人发现任务?/span> |
防治艾滋?/span> | ||
咨询 检测数 | 孕妇 检测数 | 产妇检测数 | ||||||||||
合计 | 95 | 传染病发病率控制在三年平均水?及时报告?00% | 45 | 11 | 94 | 14 | 扩大免疫规划疫苗接种率,以乡为单位达95%以上(包括基础免疫及加强免疫),在医院出生的新生儿乙肝疫苗首针及时搁率95%以上(在家出生的75%以上)?/span> | 死亡报告率达100%。辖区内总人口居民死亡报告率??/span> | 8 | 10 | 100 | 50 |
矿山 | 95 | 45 | 11 | 94 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | |||
布卡 | 95 | 45 | 11 | 94 | 1 |
| 1 | 6 | 3 | |||
拖翅 | 95 | 45 | 11 | 94 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | |||
扯落 | 95 | 45 | 11 | 94 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | |||
二关?/span> | 95 | 45 | 11 | 94 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | |||
大箐 | 95 | 45 | 11 | 94 | 1 |
|
| 3 | 1 | |||
河湾?/span> | 95 | 45 | 11 | 94 | 1 |
|
| 3 | 2 | |||
格核?/span> | 95 | 45 | 11 | 94 | 1 |
| 1 | 6 | 3 | |||
洒衣 | 95 | 45 | 11 | 94 | 1 |
|
| 5 | 2 | |||
老坪?/span> | 95 | 45 | 11 | 94 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||
九龙 | 95 | 45 | 11 | 94 | 1 |
|
| 5 | 2 | |||
二台?/span> | 95 | 45 | 11 | 94 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||
酒房 | 95 | 45 | 11 | 94 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | |||
小街 |
|
| 45 | 11 | 94 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
矿山?/span>2012?/span>适龄幼儿学前教育入园(班)率任务?/span>
单位 | 适龄儿童入园(班)率??/span> |
矿山 | 67 |
布卡 | 67 |
拖翅 | 67 |
扯落 | 67 |
二关?/span> | 67 |
大箐 | 67 |
河湾?/span> | 67 |
格核?/span> | 67 |
洒衣 | 67 |
老坪?/span> | 67 |
九龙 | 67 |
二台?/span> | 67 |
酒房 | 67 |
小街 | 67 |
矿山?/span>2012?/span>道路交通万车死亡率任务?/span> 单位:人
?/span> ?/span> | 控制指标?人) |
矿山 | 0 |
布卡 | 0 |
拖翅 | 0 |
扯落 | 0 |
二关?/span> | 0 |
大箐 | 0 |
河湾?/span> | 0 |
格核?/span> | 0 |
洒衣 | 0 |
老坪?/span> | 0 |
九龙 | 0 |
二台?/span> | 0 |
酒房 | 0 |
小街 | 0 |
2012年度农村公路管理养护考核指标及实施细?/span>
主要指标 | 考核项目 | 考核标准 | 分?/span> |
1、经常性养护率指标:县道达?8%,乡道达?0%,村道达?0%; 2、mqi优良路率指标:县道达?1%,乡道达?8%,村道达?6%; 3、pqi中等路率指标:县道达?5%,乡道达?0%,村道达?0%; 4、绿化率指标:县道达?0%,乡道达?5%,村道达?0%; 5、示范点、示范路指标:全县建成管养示范乡?个,建设管养示范路县?0公里,乡?0公里,村?公里?/span> | 基本要求 | 1、成立农村公路管理养护年活动领导小组,制定出台《农村公路管理养护年活动实施方案》的?.5分,否则不得分?/span> 2、明确负责人和专职人员负责交通管理工作的?.5分,否则不得分?/span> 3?/span>?/span>农村公路目标管理责任制、统计报表、承包合同、付款台帐等档案资料的得0.5分,否则不得分?/span> 4、建立并严格执行安全文明生产操作规程及安全保障措施,公路安全设施明显齐全?/span>0.5分,否则不得分?/span> | 2 |
路基养护 | 通过加强日常养护,保持路基密实、稳定,坡度顺直,坡脚连续平顺,路基挡墙、护坡内无杂草滋生,挡墙砌石或砼无破损;排水沟无堵塞,排水良好;水沟两侧无建筑生活垃圾,路宅路田分界清晰?/span>否则?.2?/span>1分?/span> | 2 | |
路面养护 | 路面养护结合路面结构类型、龄期、维修季节、气温等因素,采取相应的处理措施。雨雪季节等特殊天气要加大、加密重点路段巡查频率,及时疏通排水、清除积雪,确保公路畅通?/span>否则?.1?/span>0.5?路面坑槽、翻浆、断碎板等病害应及时采用与原路面同材质、同品质材料处治,利用专用材料填灌水泥混凝土路面裂缝和纵横接缝,路面病害路段及时处理修复?/span>否则?.1?/span>0.5分?/span> | 2 | |
桥梁构造物养护 | 桥面清洁无杂物,排水畅通无堵塞;警示标识醒目、完整;栏杆、护栏牢固、可靠;涵洞内无淤泥,水流畅通,洞口保持清洁,无堆积杂物?/span>否则?.2?/span>1分?/span> | 2 | |
沿线设施养护 | 配套管理及安全设施完整、醒目、有效。对有树林等遮蔽时,必须清除;缺失路段应及时警示修复?/span>否则?.2?/span>1分?/span> | 1 | |
绿化管理 | 宜林路段和已绿化路段的公路,应及时种植和修剪,与干线公路衔接的平交口两侧的灌木和绿篱的修剪高度应控制?/span>1?/span>内,最高不超过1.2?/span>,草坪的修剪高度不超?/span>15厘米?/span>否则?.2?/span>1分?/span> | 1 |
矿山?/span>2012年度民政工作考核细则
?/span> ?/span> | ?/span> ?/span> | 计分、扣分标?/span> |
1 | 城乡低保生活?/span>标准发放?/span>2??/span> | ?/span>按标准发?/span>???/span> |
2 | 加强防灾减灾能力建设,积极协调开展救灾应急小型演练。全面完成村级救灾应急预案制定工作,全面做好抗旱救灾工作1.5?/span> | 村级预案未完成的,扣0.3分。抗旱救灾工作出现失误,?分?/span> |
3 | 认真贯彻落实国务院、省政府《关于加强孤儿保障工作的实施意见》,全面对孤儿实施保障工作?/span>1.5?/span> | 未实施保障工作的,扣0.5分?/span> |
4 | 推进养老服务体系建?/span>,五保供养率比上年提?个百分点?.7?/span> | 未完成敬老院建设项目的,?.3分?/span> |
5 | 按标准及时发放优抚对象抚恤补助金,切实保障重点优抚对象基本生活;按全县统一标准兑现义务兵家庭优待金和立功奖励?.3?/span> | 未及时足额发放和兑现抚恤补助经费的,?.3分?/span> |
6 | 落实好优抚对象医疗保障办法,优抚对象生活、住房、医疗困难得到切实解决,不出现政策不落实导致优抚对象到昆进京上访?.5?/span> | 因政策未落实,出现赴省京上访现象的,?.5分?/span> |
矿山?/span>2012年移民搬迁安置和后期扶持项目建设考核细则
?/span> ?/span> | ?/span> ?/span> | ?/span> 分、扣分标?/span> |
移民搬迁安置工作 | 5 | 未完成任务的按投资额度比例或者搬迁人数比例扣分。因工作不到位引发群体性越级到县以上上访或者发生恶性、群体性事件的不计分?/span> |
后期扶持项目建设 | 5 | 未完成任务的按投资额度比例扣分,未按规定程序或批复实施的,出现一次扣1分。因工作不到位引发群体性越级到县以上上访或者发生恶性、群体性事件的不计分?/span> |
矿山?/span>2012年民族团结、宗教、侨务工作责任制考核细则
分类 | 考核内容和具体工作要?/span> | 分?/span> |
一、加强领?/span> ?/span>1分) | 1、切实加强民族宗教工作的领导,将其列入议事日程,每半年研究一次,认真解决工作中的困难和问题?/span> | 0.4?/span> |
2?/span>?/span>专(兼)职民族宗教工作助理员?/span> | 0.4?/span> | |
3?/span>树立与时俱进和科学发展观理念,深入调查研究不断总结经验,推广典型,做好年初有计划安排,平时有检查、督促,年终有总结和奖惩,积极上报总结等材料?/span> | 0.2?/span> | |
?/span>?/span>认真贯彻落实宣传党的民族政策和国家民族宗教法律法规(1分) | 对党员干部和群众宣传面分别达90%?0%以上,并有备案?/span>达不到不计分?/span> | 1?/span> |
?/span>、认真贯彻落实党的宗教政策,依法加强对宗教事务管理,积极引导宗教与社会主义相适应?/span>1分) | 1?/span>充分调动爱国爱教团体的积极性,做好宗教界人士和信教群众的工作,使他们遵守党的宗教政策、国家法律法?/span>?/span>开展正常教务活动?/span> | 0.2?/span> |
2?/span>出现乱建庙宇情况?/span>不得?/span>?/span> | 0.2?/span> | |
3?/span>妥善处置宗教?/span>?/span>?/span>?/span>?/span>?/span>难点?/span>,把问题处理在萌芽状态。不妥善处理或将矛盾上交的不?/span>分?/span> | 0.2?/span> | |
4?/span>依法查禁和取缔邪教组织,制止不力出现非法宗教活动的,该项不计分?/span> | 0.2?/span> | |
5?/span>依法打击利用宗教进行的违法犯罪活动?/span> | 0.2?/span> | |
?/span>、积极稳妥处理民族之间发生的矛盾?/span>1分) | ?/span>已发生的突发事件,及时处理,不把矛盾上交,并有处理情况报告,无报告扣0.5分,矛盾上交一次扣0.5分?/span> | 1?/span> |
?/span>、侨务工作(1分) | 1?/span>贯彻执行党中央、国务院侨务工作方针、政策、法律、法规和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于对侨务工作的指示、决定?/span> | 0.3?/span> |
2?/span>以争取人心、凝聚力量、宣传政策为目标,加强与归侨侨眷的沟通和联系?/span> | 0.3?/span> | |
3?/span>做好归侨、侨眷的走访慰问工作;开展对贫困归侨、侨眷的扶贫济困工作,帮助他们解决生活中的困难和问题?/span> | 0.4?/span> |
矿山?/span>2012年气象工作考核细则
目标 | 考核标准 |
一?/span>气象防灾组织体系建设?/span>3分) | 1?/span>具有固定的农村气象信息员队伍,并积极上报相关灾情信息?/span>1.5分; 2?/span>及时?/span>?/span>重要性、转折性、灾害?/span>?/span>天气预报信息传达各自然村及村民小组,并安排做好防灾减灾工作得1.5?/span>?/span> |
二?/span>自动气象站运转(3分) | 1、具有固定的自动站看护人员,且工作责任心强,年内未出现仪器被盗,人畜损坏情况?/span>1.5分; 2、能积极配合协助专业技术人员对仪器进行简单修复(如清理雨量筒堵塞等)?/span>1.5分?/span> |
矿山?/span>2012年老龄工作考核细则
?/span> ?/span> | 考?核?内??/span> | 考?核?标??/span> |
1 | 认真落实全国、省《社会养老服务体系建设规划(2011-2015年)》,0.25分?/span> | 有相关实施规划计0.5分?/span> |
3 | 加强养老服务体系建设,扎实推进居家养老服务?.25分?/span> | 搞好社区居家养老服务中心建设计?/span>做好有关项目规划、储备、上报工作计0.25分?/span> |
4 | 深入推进创建市级?/span>敬老先进村(社区)?/span>?.25分?/span> | 积极创建?/span>敬老先进村(社区)?/span>?.25?/span> |
5 | 做好老年社团管理服务工作?.25分?/span> | 老年社团组织健全;活动规范、发挥了较好作用,管理服务好?.25分?/span> |
6 | 组织开展好?/span>敬老月?/span>系列活动?.25分?/span> | 活动有计划、有组织、有总结?.25分?/span> |
7 | 积极参加老龄工作培训?.25分?/span> | 未参加培训或效果差扣0.25分?/span> |
8 | 积极完成老龄办交办的任务?.25分?/span> | 未完成一项扣0.25分?/span> |
矿山?/span>2012年国土资源管理工作考核细则
?/span> ?/span> | ?/span> ?/span> ?/span> ?/span> |
