- 驻昆办事?014决算?/li>
- 来源:驻昆办事处 点击次数?script type="text/javascript" src="/images/searchqjdwgkgovcnclickdefaultashxid17720.js"> 发布日期?015-09-15
附件1 | |||||
会泽县驻昆办部门2014年收入支出决算总表 | |||||
单位:万?/td> | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算?/td> | 项目(按功能分? | 决算?/td> | 项目(按支出性质和经济分? | 决算?/td> |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 |
一、财政拨款收?/td> | 82.00 | 一、一般公共服?/td> | 87.00 | 一、基本支?/td> | 87.00 |
其中:政府性基?/td> | 二、外?/td> | 其中:财政拨?/td> | 82.00 | ||
二、上级补助收?/td> | 三、国?/td> | 其中:政府性基?/td> | |||
三、事业收?/td> | 四、公共安?/td> | 二、项目支?/td> | |||
其中:财政专户管理资金 | 五、教?/td> | 其中:财政拨?/td> | |||
四、经营收?/td> | 六、科学技?/td> | 其中:政府性基?/td> | |||
五、附属单位上缴收?/td> | 七、文化体育与传媒 | 三、上缴上级支?/td> | |||
六、其他收?/td> | 5.00 | 八、社会保障和就业 | 四、经营支?/td> | ||
其中:本级横向财政拨?/td> | 九、医疗卫?/td> | 五、对附属单位补助支出 | |||
非本级财政拨?/td> | 5.00 | 十、节能环?/td> | |||
十一、城乡社区事?/td> | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水事务 | 基本支出和项目支出合?/td> | ||||
十三、交通运?/td> | 工资福利支出 | 50.00 | |||
十四、资源勘探电力信息等事务 | 商品和服务支?/td> | 32.00 | |||
十五、商业服务业等事?/td> | 对个人和家庭的补?/td> | 5.00 | |||
十六、金融监管等事务支出 | 对企事业单位的补?/td> | ||||
十七、地震灾后恢复重建支?/td> | 赠与 | ||||
十八、援助其他地区支?/td> | 债务利息支出 | ||||
十九、国土资源气象等事务 | 基本建设支出 | ||||
二十、住房保障支?/td> | 其他资本性支?/td> | ||||
二十一、粮油物资储备事?/td> | 贷款转贷及产权参?/td> | ||||
二十二、国债还本付息支?/td> | 其他支出 | ||||
二十三、其他支?/td> | |||||
本年收入合计 | 本年支出合计 |
上一篇:驻昆办事?014年决算表
下一篇:
主办:中共会泽县委员?承办:会泽县党务公开领导小组办公?技术支持:曲靖市建功星有限责任公司
建议使用Internet Explorer 6.0或以?, 1024×768分辨率浏览本网站
建议使用Internet Explorer 6.0或以?, 1024×768分辨率浏览本网站