- 驻昆办事?014年决算公开
- 来源:驻昆办事处 点击次数?script type="text/javascript" src="http://search.qjdwgk.gov.cn/click/default.ashx?id=17822"> 发布日期?015-10-30
附表6 | ||||
公共预算财政拨款基本支出决算?/td> | ||||
公开06?/span> | ||||
编制单位:会泽县驻昆?/span> | 单位:万?/td> | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 86.57 | 53.60 | 32.97 | |
301 | 工资福利支出 | 50.14 | 50.14 | |
30101 | 基本工资 | 11.87 | 11.87 | |
30102 | 津贴补贴 | 33.79 | 33.79 | |
…… | 奖金 | 4.48 | 4.48 | |
302 | 商品和服务支?/td> | 31.65 | 31.65 | |
30201 | 办公?/td> | 2.05 | 2.05 | |
30204 | 手续?/span> | |||
30205 | 水费 | 0.22 | 0.22 | |
30206 | 电费 | 0.38 | 0.38 | |
30207 | 邮电?/span> | 0.33 | 0.33 | |
30210 | 差旅?/span> | 0.94 | 0.94 | |
30212 | 维修(护)费 | 8.81 | 8.81 | |
30215 | 培训?/span> | 0.10 | 0.10 | |
30216 | 公务接待?/span> | 8.10 | 8.10 | |
30220 | 劳务?/span> | 4.90 | 4.90 | |
30222 | 福利?/span> | 1.63 | 1.63 | |
30224 | 公务用车运行维护?/span> | 4.19 | 4.19 | |
…… | …… | |||
303 | 对个人和家庭的补?/td> | 3.46 | 3.46 | |
30301 | 离休?/td> | |||
30302 | 退休费 | |||
30305 | 生活补助 | 0.50 | 0.50 | |
30411 | 住房公积?/span> | 2.96 | 2.96 | |
…… | …… | |||
304 | 其他资本性支?/td> | 1.32 | 1.32 | |
304.02 | 办公设备构置?/td> | 1.32 | 1.32 | |
上一篇:驻昆办事?014年决算公开
下一篇:
主办:中共会泽县委员?承办:会泽县党务公开领导小组办公?技术支持:曲靖市建功星有限责任公司
建议使用Internet Explorer 6.0或以?, 1024×768分辨率浏览本网站
建议使用Internet Explorer 6.0或以?, 1024×768分辨率浏览本网站