- 会泽县委党å²ç ”究室部门决算公开补充è¡?/li>
- æ¥æºï¼šä¼šæ³½åŽ¿å§”å…šå²ç ”究室 点击次数ï¼?script type="text/javascript" src="http://search.qjdwgk.gov.cn/click/default.ashx?id=17833"> å‘布日期ï¼?015-11-05
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04�/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制å•ä½ï¼šä¼šæ³½åŽ¿åŽ¿å§”å…šå²ç ”究å®?/span> | å•ä½ï¼šä¸‡å…?/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�span style="mso-spacerun: yes;"> �/span> | �span style="mso-spacerun: yes;"> �/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
é¡?span style="mso-spacerun: yes;"> ç›?/span> | 行次 | 决算æ•?/span> | 项目(按功能分类ï¼?/span> | 行次 | åˆè®¡ | 公共预算财政拨款决算æ•?/span> | 政府性基金预算财政拨款决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
æ ?span style="mso-spacerun: yes;"> æ¬?/span> |   | 1 | æ ?span style="mso-spacerun: yes;"> æ¬?/span> |   | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一ã€å…¬å…±é¢„算财政拨æ¬?/span> | 1 | 137.10 | 一ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±æœåŠ¡æ”¯å‡?/span> | 30 | 112.10 | 112.10 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二ã€æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘预算财政拨æ¬?/span> | 2 |   | 二ã€å¤–交支å‡?/span> | 31 |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 3 |   | 三ã€å›½é˜²æ”¯å‡?/span> | 32 |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 4 |   | å››ã€å…¬å…±å®‰å…¨æ”¯å‡?/span> | 33 |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 5 |   | 五ã€æ•™è‚²æ”¯å‡?/span> | 34 |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 6 |   | å…ã€ç§‘å¦æŠ€æœ¯æ”¯å‡?/span> | 35 |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 7 |   | 七ã€æ–‡åŒ–ä½“è‚²ä¸Žä¼ åª’æ”¯å‡º | 36 |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 8 |   | å…«ã€ç¤¾ä¼šä¿éšœå’Œå°±ä¸šæ”¯å‡º | 37 | 25.00 | 25.00 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 9 |   | ä¹ã€åŒ»ç–—å«ç”Ÿä¸Žè®¡åˆ’生育支出 | 38 |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 10 |   | åã€èŠ‚能环ä¿æ”¯å‡?/span> | 39 |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 11 |   | å一ã€åŸŽä¹¡ç¤¾åŒºæ”¯å‡?/span> | 40 |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 12 |   | å二ã€å†œæž—水支出 | 41 |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 13 |   | å三ã€äº¤é€šè¿è¾“支å‡?/span> | 42 |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 14 |   | åå››ã€èµ„æºå‹˜æŽ¢ä¿¡æ¯ç‰æ”¯å‡º | 43 |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 15 |   | å五ã€å•†ä¸šæœåŠ¡ä¸šç‰æ”¯å‡?/span> | 44 |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 16 |   | åå…ã€é‡‘èžæ”¯å‡?/span> | 45 |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 17 |   | å七ã€æ´åŠ©å…¶ä»–地区支å‡?/span> | 46 |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 18 |   | åå…«ã€å›½åœŸæµ·æ´‹æ°”象ç‰æ”¯å‡º | 47 |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 19 |   | åä¹ã€ä½æˆ¿ä¿éšœæ”¯å‡?/span> | 48 |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 20 |   | 二åã€ç²®æ²¹ç‰©èµ„储备支å‡?/span> | 49 |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 21 |   | 二å一ã€å›½å€ºè¿˜æœ¬ä»˜æ¯æ”¯å‡?/span> | 50 |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 22 |   | 二å二ã€å…¶ä»–支å‡?/span> | 51 |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 23 |   |   | 52 |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入åˆè®¡ | 24 | 137.10 | 本年支出åˆè®¡ | 53 | 137.1 | 137.1 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
å¹´åˆè´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾ç»“转和结ä½?/span> | 25 |   | 年末财政拨款结转和结ä½?/span> | 54 |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨�/span> | 26 |   |   | 55 |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨�/span> | 27 |   |   | 56 |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 28 |   |   | 57 |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
åˆè®¡ | 29 | 137.10 | åˆè®¡ | 58 | 137.1 | 137.1 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表åæ˜ éƒ¨é—¨æœ¬å¹´åº¦ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„ç®—è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾å’Œæ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘é¢„ç®—è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾çš„æ€»æ”¶æ”¯å’Œå¹´æœ«ç»“è½¬ç»“ä½™æƒ…å†µã€?/span> |
公共预算财政拨款收入支出决算�/span> | |||||||||||||
公开05�/span> | |||||||||||||
编制å•ä½ï¼šä¼šæ³½åŽ¿åŽ¿å§”å…šå²ç ”究å®?/span> |   |   |   |   |   | å•ä½ï¼šä¸‡å…?/span> | |||||||
项目 | 上年结转和结�/span> | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结�/span> | |||||||||
支出功能分类科目编ç | 科目å称 | åˆè®¡ | 基本支出结转和结ä½?/span> | 项目支出结转和结ä½?/span> | åˆè®¡ | åˆè®¡ | 基本支出 | 项目支出 | åˆè®¡ | 基本支出结转和结ä½?/span> | 项目支出结转和结ä½?/span> | ||
ç±?/span> | æ¬?/span> | é¡?/span> | æ 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
åˆè®¡ |   |   |   | 137.10 | 137.10 | 137.10 |   |   |   |   | |||
201 | 31 | 1 | 行政è¿è¡Œ |   |   |   | 70.30 | 70.30 | 70.30 |   |   |   |   |
201 | 31 | 2 | 一般公共事�/span> |   |   |   | 41.80 | 41.80 | 41.80 |   |   |   |   |
208 | 05 | 1 | 离退�/span> |   |   |   | 25.00 | 25.00 | 25.00 |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
注:本表åæ˜ éƒ¨é—¨æœ¬å¹´åº¦å…¬å…±é¢„ç®—è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾çš„æ”¶æ”¯å’Œå¹´åˆã€å¹´æœ«ç»“转结余情况ã€?/span> |
公共预算财政拨款基本支出决算�/span> | ||||
公开06�/span> | ||||
编制å•ä½ï¼šä¼šæ³½åŽ¿åŽ¿å§”å…šå²ç ”究å®?/span> | å•ä½ï¼šä¸‡å…?/span> | |||
项目 | 本年支出åˆè®¡ | 人员ç»è´¹ | 公用ç»è´¹ | |
ç»æµŽåˆ†ç±»ç§‘目编ç | 科目å称 | |||
æ 次 | 1 | 2 | 3 | |
åˆè®¡ | 137.1 | 84.9 | 52.2 | |
301 | 工资ç¦åˆ©æ”¯å‡º | 55.6 | 55.6 |   |
30101 | 基本工资 | 15.5 | 15.5 |   |
30102 | 津贴补贴 | 38.6 | 38.6 |   |
  | 奖金 | 1.5 | 1.5 |   |
…… | …… |   |   |   |
302 | 商å“å’ŒæœåŠ¡æ”¯å‡?/span> | 50.3 |   | 50.3 |
30201 | 办公�/span> | 0.37 |   | 0.37 |
30202 | å°åˆ·è´?/span> | 41.8 |   | 41.8 |
  | 水费 | 0.14 |   | 0.14 |
  | 电费 | 0.31 |   | 0.31 |
  | 邮电�/span> | 2 |   | 2 |
  | 差旅�/span> | 1.2 |   | 1.2 |
  | 培è®è´?/span> | 1.1 |   | 1.1 |
  | 公务接待�/span> | 1.2 |   | 1.2 |
  | ç¦åˆ©è´?/span> | 0.6 |   | 0.6 |
  | 公务用车è¿è¡Œè´?/span> | 1.6 |   | 1.6 |
…… | …… |   |   |   |
303 | 对个人和家åºçš„è¡¥åŠ?/span> | 29.3 | 29.3 |   |
30301 | 离休�/span> | 7.3 | 7.3 |   |
30302 | 退休费 | 17.6 | 17.6 |   |
  | 生活补助 | 0.47 | 0.47 |   |
  | ä½æˆ¿å…¬ç§¯é‡?/span> | 3.9 | 3.9 |   |
…… | …… |   |   |   |
304 | 对ä¼äº‹ä¸šå•ä½çš„è¡¥è´?/span> |   |   |   |
30401 | ä¼ä¸šæ”¿ç–性补è´?/span> |   |   |   |
30402 | 事业å•ä½è¡¥è´´ |   |   |   |
…… | …… |   |   |   |
306 | èµ ä¸Ž |   |   |   |
30601 | å¯¹å›½å†…çš„èµ ä¸Ž |   |   |   |
30602 | å¯¹å›½å¤–çš„èµ ä¸Ž |   |   |   |
307 | 债务利æ¯æ”¯å‡º |   |   |   |
30701 | 国内债务利æ¯æ”¯å‡º |   |   |   |
30702 | å‘å›½å®¶é“¶è¡Œå€Ÿæ¬¾ä»˜æ¯ |   |   |   |
…… | …… |   |   |   |
310 | 其他资本性支�/span> | 1.9 |   | 1.9 |
31001 | 房屋建ç‘物è´å»?/span> |   |   |   |
31002 | 办公设备è´ç½® | 1.9 |   | 1.9 |
…… | …… |   |   |   |
上一篇:党风廉政建设工作情况报告