- 会泽?016年防汛责任人(水库)
- 来源? 点击次数?script type="text/javascript" src="http://search.qjdwgk.gov.cn/click/default.ashx?id=18241"> 发布日期?016-05-10
附件2 | ||||||||||||||||||
会泽?016年小(二)型以上水库防汛责任人名?/span> | ||||||||||||||||||
填报单位:(盖章?/span> | ||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村委?/span> | 水库管理单位 | 水库名称 | 水库类型 | 责任?/span> | 总库容(?/span>m3?/span> | 正常库容(万m3?/span> | 坝高(m?/span> | 主要保护对象(人口、耕地及重要设施) | ||||||||
第一责任?/span> | 第二责任?/span> | 水库管理责任?/span> | ?span style="mso-spacerun: yes;"> ?/span> | 城镇、村庄、厂?/span> | 耕地 (万亩) | 人口(万人) | ||||||||||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||||||||||||
1 | 新街?/span> | 闸塘 | 会泽县重点水库管理处 | 花渔洞水?/span> | ?一)?/span> | 邱光?/span> | 水务局局?/span> | ?span style="mso-spacerun: yes;"> ?/span> | 会泽县重点水库管理处处长 | 王正?/span> | 花渔洞水库管理所所?/span> | 686.00 | 600 | 15主坝 9.3副坝 | 9km省道?km通乡4级路 | 距村?km | 4.5 | 1.9 |
2 | 老厂?/span> | 田尾?/span> | 田尾巴水库工程建设管理局 | 田尾巴水?/span> | ?一)?/span> | 邱光?/span> | 水务局局?/span> | ?span style="mso-spacerun: yes;"> ?/span> | 会泽县重点水库管理处处长 | ?span style="mso-spacerun: yes;"> ?/span> | 水务所所?/span> | 106.33 | 90.05 | 37.92 | 距村?.8km | 0.05 | 0.19 | |
3 | 者海?/span> | 多发 | 会泽县者海灌区管理?/span> | 长海子水?/span> | ?一)?/span> | 尹兴?/span> | 人大主席 | 彭传?/span> | 水务所所?/span> | 尹建?/span> | 水库看管?/span> | 394.77 | 370 | 22 | 5km省道 | 距村?km | 1.2 | 0.76 |
4 | 者海?/span> | 陶家?/span> | 会泽县者海灌区管理?/span> | 介胜水库 | ?一)?/span> | 尹兴?/span> | 人大主席 | 彭传?/span> | 水务所所?/span> | 张朝?/span> | 水库看管?/span> | 154.30 | 132 | 30 | 7.5km省道 | 距村?km | 1.2 | 0.98 |
5 | 者海?/span> | 五里?/span> | 会泽县者海灌区管理?/span> | 箐口塘水?/span> | ?一)?/span> | 尹兴?/span> | 人大主席 | 彭传?/span> | 水务所所?/span> | 韩发?/span> | 水库看管?/span> | 160.20 | 126 | 18 | 8km省道 | 距村?km | 1.08 | 0.08 |
6 | 者海?/span> | 五里?/span> | 会泽县者海灌区管理?/span> | 后冲水库 | ?一)?/span> | 尹兴?/span> | 人大主席 | 彭传?/span> | 水务所所?/span> | 卢本?/span> | 水库看管?/span> | 191.70 | 175 | 38.5 | 5km省道 | 距村?.5km | 1.3 | 0.95 |
7 | 者海?/span> | 小瓦?/span> | 会泽县者海灌区管理?/span> | 小瓦窑水?/span> | ???/span> | 尹兴?/span> | 人大主席 | 付文?/span> | 支部书记 | ?span style="mso-spacerun: yes;"> ?/span> | 总支书记 | 17.47 | 10.89 | 8 | 2km省道 | 距村?.7km | 0.8 | 1.1 |
8 | 者海?/span> | 新工?/span> | 会泽县者海灌区管理?/span> | 新工地水?/span> | ???/span> | 尹兴?/span> | 人大主席 | 付文?/span> | 支部书记 | 卢本?/span> | 者海灌区管理处副处长 | 19.60 | 8.5 | 7 | 1km省道 | 距村?.5km | 1.1 | 1.6 |
9 | 金钟?/span> | 扯嘎 | 会泽县金钟镇人民政府 | 红春水库 | ???/span> | 张德?/span> | 副主?/span> | 母庆?/span> | 水务所所?/span> | 王正?/span> | 村支?/span> | 15.31 | 6.84 | 7.36 | 距村?.2km | 0.22 | 0.1 | |
10 | 娜姑?/span> | 拖车 | 会泽县娜姑镇人民政府 | 拖车水库 | ???/span> | 建吉?/span> | 镇长 | 李荣?/span> | 水务所所?/span> | 李忠?/span> | 拖车村委会支?/span> | 16.42 | 11.94 | 13.5 | 距村?km | 0.07 | 0.06 | |
11 | 纸厂?/span> | 小路?/span> | 会泽县纸厂乡人民政府 | 纸厂水库 | ???/span> | 龙发?/span> | 乡长 | 曾智?/span> | 宣传委员 | 徐贵?/span> | 水库看管?/span> | 10.68 | 9.1 | 16 | 距村?km | 0.01 | 0.2 | |
12 | 老厂?/span> | 茶花?/span> | 会泽县老厂乡人民政?/span> | 茶花箐水?/span> | ???/span> | 唐艳?/span> | 乡长 | 陈天?/span> | 副乡?/span> | 何鸿 | 所?/span> | 18.76 | 14.51 | 20 | 距村?.5km | 0.2 | 0.15 | |
13 | 驾车?/span> | 大坪?/span> | 会泽县驾车乡人民政府 | 大坪子水?/span> | ???/span> | ?span style="mso-spacerun: yes;"> ?/span> | 乡长 | 张兴?/span> | 人大主席 | 陈文?/span> | 水务所所?/span> | 26.67 | 20 | 18.8 | 0.05 | |||
14 | 乐业?/span> | 双沟 | 会泽县乐业镇人民政府 | 大冲水库 | ???/span> | 邓系?/span> | 镇长 | 张德?/span> | 副书?/span> | 李正?/span> | 32.50 | 24.9 | 15 | 4km国道 | 距村?km | 0.13 | 0.26 | |
15 | 乐业?/span> | 鲁贝 | 会泽县乐业镇人民政府 | 鲁贝水库 | ???/span> | 邓系?/span> | 镇长 | 张德?/span> | 副书?/span> | 李正?/span> | 10.50 | 7.98 | 11.2 | 距村?/span> | 0.075 | 0.1 | ||
16 | 火红?/span> | 柴山 | 会泽县火红乡人民政府 | 下长海子水库 | ???/span> | 陈朝?/span> | 乡长 | 张金?/span> | 水务所所?/span> | 唐美?/span> | 村民 | 56.10 | 40.21 | 16.8 | 距村?.1km | 0.11 | 0.43 | |
17 | 火红?/span> | 桥边 | 会泽县火红乡人民政府 | 小海子水?/span> | ???/span> | 陈朝?/span> | 乡长 | 张金?/span> | 水务所所?/span> | 李向?/span> | 村支?/span> | 25.08 | 18.54 | 10 | 距村?km | 0.04 | 0.08 | |
18 | 火红?/span> | 耳子?/span> | 会泽县火红乡人民政府 | 祭龙箐水?/span> | ???/span> | 陈朝?/span> | 乡长 | 张金?/span> | 水务所所?/span> | 刘兴?/span> | 村民 | 12.37 | 11.1 | 26.1 | 距村?km | 0.5 | 0.13 | |
19 | 火红?/span> | 龙树 | 会泽县火红乡人民政府 | 花石头水?/span> | ???/span> | 陈朝?/span> | 乡长 | 张金?/span> | 水务所所?/span> | 王传?/span> | 村支?/span> | 17.19 | 11.19 | 10 | 距村?0m | 0.03 | 0.06 | |
20 | 大井?/span> | 井田 | 会泽县大井镇人民政府 | 转山地水?/span> | ???/span> | 蒋先?/span> | 镇长 | 夏鹏?/span> | 纪委书记 | 何秋?/span> | 水务所?/span> | 11.54 | 10.28 | 19 | 距村?km | 0.65 | 0.05 | |
21 | 马路?/span> | 巴图 | 会泽县马路乡人民政府 | 巴图水库 | ???/span> | 张明?/span> | 副乡?/span> | 李正?/span> | 水务所所?/span> | 肖雨?/span> | 水厂职工 | 11.50 | 10.13 | 31.6 | 2km乡村公路 | 距村?00m | 0.57 | |
22 | 马路?/span> | 半坡 | 半坡水库工程建设管理局 | 半坡水库 | ???/span> | 邱光?/span> | 水务局局?/span> | 佟顺?/span> | 乡长 | 冯正?/span> | 水务局副局?/span> | 48.50 | 38.1 | 41.92 | 距村?.5km | 0.075 | 0.42 | |
23 | 马路?/span> | 八道 | 八道水库工程建设管理局 | 八道水库 | ???/span> | 邱光?/span> | 水务局局?/span> | 佟顺?/span> | 乡长 | 冯正?/span> | 水务局副局?/span> | 23.90 | 20 | 34.8 | 距村?00m | 0.126 | 0.58 | |
24 | 大海?/span> | 老炉?/span> | 老炉房水库工程建设管理局 | 老炉房水?/span> | ???/span> | 邱光?/span> | 水务局局?/span> | 唐开?/span> | 乡长 | 冯正?/span> | 水务局副局?/span> | 38.45 | 32.5 | 32.6 | 距省?km | 距村?km | 1.846 | |
注:本表由水库管理单位进行核对补充填?/span> |