- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 来源:会泽县文化体育广播电视局 点击次数?script type="text/javascript" src="/images/searchqjdwgkgovcnclickdefaultashxid18471.js"> 发布日期?016-09-07
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06?/span> | ||||
| 编制单位?/span> | 会泽县文化体育广播电视局 | 单位:元 | ||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 15087691 | 12493645.67 | 2594045.33 | |
| 301 | 工资福利支出 | 10764594.57 | 9696327.06 | |
| 30101 | 基本工资 | 3097700.17 | 3097700.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4071690.11 | 2071690.11 | |
| 30103 | 奖金 | 701575.25 | 201575.25 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 759074.51 | 2190807 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2134554.53 | 2134554.53 | |
| …… | …… | |||
| 302 | 商品和服务支?/span> | 3404084.89 | 2038585.85 | |
| 30201 | 办公?/span> | 448129.32 | 448129.32 | |
| 30202 | 印刷?/span> | 11131.99 | 11131.99 | |
| 30203 | 咨询?/span> | |||
| 30204 | 手续?/span> | 320.59 | 320.59 | |
| 30205 | 水费 | 1526.8 | 1526.8 | |
| 30206 | 电费 | 38139.65 | 38139.65 | |
| 30207 | 邮电?/span> | 104381.55 | 104381.55 | |
| 30209 | 物业管理?/span> | |||
| 30211 | 差旅?/span> | 555459.48 | 555459.48 | |
| 30213 | 维修维护?/span> | 21940 | 21940 | |
| 30214 | 租赁?/span> | |||
| 30215 | 会议?/span> | |||
| 30216 | 培训?/span> | 5900 | 5900 | |
| 30217 | 公务接待?/span> | 534614.17 | 534614.17 | |
| 30226 | 劳务?/span> | 1333798 | 523758.44 | |
| 30227 | 委托业务?/span> | 200000 | 200000 | |
| 30228 | 工会?/span> | 26138 | 26138 | |
| 30229 | 福利?/span> | 16423 | 16423 | |
| 30231 | 公务用运行维护费 | 106182.34 | 106182.34 | |
| …… | …… | |||
| 303 | 对个人和家庭的补?/span> | 2797318.61 | 2797318.61 | |
| 30301 | 离休?/span> | |||
| 30302 | 退休费 | 2190807 | 2190807 | |
| 30308 | 助学?/span> | 204000 | 204000 | |
| 303011 | 住房公积?/span> | 402511.61 | 402511.61 | |
| …… | …… | |||
| 304 | 对企事业单位的补?/span> | |||
| 30401 | 企业政策性补?/span> | |||
| 30402 | 事业单位补贴 | |||
| …… | …… | |||
| 307 | 债务利息支出 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | |||
| 30707 | 国外债务付息 | |||
| 310 | 其他资本性支?/span> | |||
| 31001 | 房屋建筑物购?/span> | |||
| 31002 | 办公设备购置 | |||
| 31005 | 基础设施建设 | |||
| …… | …… | |||
| 399 | 其他支出 | |||
| 39901 | 预备?/span> | |||
| 39902 | 预留 | |||
| …… | …… | |||
上一篇:政府性基金预算财政拨款收入支?/a>
下一篇:
主办:中共会泽县委员?承办:会泽县党务公开领导小组办公?技术支持:曲靖市建功星有限责任公司
建议使用Internet Explorer 6.0或以?, 1024×768分辨率浏览本网站
建议使用Internet Explorer 6.0或以?, 1024×768分辨率浏览本网站