- “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 来源:会泽县文化体育广播电视局 点击次数?script type="text/javascript" src="/images/searchqjdwgkgovcnclickdefaultashxid18473.js"> 发布日期?016-09-07
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开08?/span> | |||
编制单位:会泽县文化体育广播电视局 | 单位:元 | ||
?span style="mso-spacerun: yes;"> ?/span> | 行次 | 2015年度预算统计?/span> | 2015年度决算统计?/span> |
?span style="mso-spacerun: yes;"> ?/span> | 1 | 2 | |
一?ldquo;三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合?/span> | 2 | 744,614.17 | 744,614.17 |
1.因公出国(境)费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | ||
?)公务用车购置费 | 5 | ||
?)公务用车运行维护费 | 6 | 240,000.00 | 240,000.00 |
3.公务接待?/span> | 7 | 534,614.17 | 534,614.17 |
?)国内接待费 | 8 | ||
?)国(境)外接待?/span> | 9 | ||
(二)相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个?/span> | 11 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人?/span> | 12 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | |
5.国内公务接待批次(个?/span> | 15 | — | |
6.国内公务接待人次(人?/span> | 16 | — | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | — | |
二、机关运行经?/span> | 19 | — | |
(一)行政单?/span> | 20 | — | |
(二)参照公务员法管理事业单?/span> | 21 | — | |
注:1?ldquo;三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出?ldquo;三公”经费相关统计数同此口径?/span> | |||
2?ldquo;机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出?/span> |