- 会泽县残?017年“三公”经费预算公开
- 来源:会泽县党务公开?nbsp; 点击次数?script type="text/javascript" src="/images/searchqjdwgkgovcnclickdefaultashxid19308.js"> 发布日期?017-03-28
关于会泽?/strong>残联2017年部门预算情况的说明
根据预算管理相关规定,目前我国部门预算的编制实行综合预算制?即全部的收入和支出都应纳入预算中,会泽县残联的收支均全部包含在部门预算中?/span>
一、部门预算编制情?/span>
2017年部门预算坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,以党的十八大和十八届六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神为指导,根据《预算法》、《会泽县县本级基本支出预算管理暂行办法》和《会泽县县本级项目支出预算管理暂行办法》等有关规定,按照公共财政管理的要求,坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生的原则,本着科学化、精细化、绩效化、规范化及厉行节约的精神,细化人员经费、公用经费及项目支出预算编制,现部门预算已顺利编制完成?/span>
部门主要工作职责?/span>负责县人民政府残疾人工作协调委员会日常工作,完成县委、政府和上级残联下达的任务;行使县委、政府赋予的职责,代表政府做好综合、协调、组织服务工作。代表政府制定和编制全县残疾人事业发展规划,下达计划任务,发展残疾人事业。听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人权益,做好信访工作,为残疾人服务。协调组织开展各项工作,创造良好环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活,共享社会物质文化成果,维护社会的稳定与繁荣?/span>
2017年工作要点: 2016?/span>重点开展白内障复明、低视力康复、聋儿语训、聋儿家长培训、弱智儿童康复训练、肢体残疾训练、肢体残疾儿童矫治、假肢装配、社区康复精神病防治,辅助器具适配。扶持残疾人就业、残疾人职业技能培训、实用技术培训、残疾人扶贫、残疾人托养补助。基层组织建设?/span>
二?/span>2017年部门预算收支情?/span>2017年会泽县残联部门预算总收入元,全部为财政拨款?017年部门预算总支出为1649778 元,其中:基本支出1649778 元,占总支出的100 %,项目支? 元,占总支出的0 %。按支出功能科目分类,支出?ldquo;一般公共服?残联事务”支出,主要反映政府提供一般公共服务中残联事务的支出?/span>
会泽县残?/span>2017年预算支出构成情?/span>
(一)基本支出情况
2017年用于保障会泽县残联机关正常运转的日常支?/span>1649778元,其中基本工资、津补贴等工资福利支出占基本支出?79%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出?4%;住房公积金、医疗保险、遗属补?对个人和家庭的补?占基本支出的 17 %?/span>
2017年残?/span> “三公”经费财政拨款预算安排 50000 元,其中:因公出国(境)?0 元,公务用车购置及运行费 30000 元,公务接待?20000 元。具体安排情况如下:
一、因公出国(境)?/span>
2017年残联根据年初预算,安排出国(境)费预算 0 元?/span>
二、公务用车购置及运行?/span>
2017年残联安排公务用车购置及运行费预?30000 元,其中:购置费 0 元、运行费 30000 元,主要用于公务用车维修保养及油耗等支出?/span>
三、公务接待费
2017年残联安排公务接待费预算 20000 元,主要用于接待省、市残联领导及随行人员;其他县(市)残联领导及随行人员;各乡(镇)残联领导及相关工作人员;残联领导安排接待的相关协作单位部门领导人员等支出?/span>
残联2017?ldquo;三公”经费财政拨款预算?/span>
单位:元
单位 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待?/span> |
||
小计 |
公务用车购置?/span> |
公务用车运行?/span> |
|
|||
县残?/span> |
50000 |
|
|
|
30000 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
50000 |
|
|
|
30000 |
20000 |
经办人:杨丽?/span> 审核人: 单位负责人(签章):
会泽县残?017年部门预算收支总表 | |||
单位:元 | |||
?nbsp; ?/td> | ?nbsp; ?/td> | ||
收入项目 | 2017年预?/span> | 支出项目 | 2017年预?/span> |
一、公共财政预?/td> | 1649778 | 一、基本支?/td> | 1649778 |
1、本级财力安?/td> | 1649778 | 1、工资福利支?/td> | 1297880 |
2、专项收?/td> | 2、商品和服务支出 | 72935 | |
3、执法办案补?/td> | 3、对个人和家庭的补助 | 278963 | |
4、收费成本补?/td> | 二、项目支?/td> | ||
二、政府性基?/td> | 1?times;×项目支出 | ||
三、财政专户管理的教育收费 | 2?times;×专项业务支出 | ||
四、自筹资?/td> | 3?times;×项目支出 | ||
1、事业单位经营性收?/td> | 4?times;×项目支出 | ||
2、其他自有资?/td> | |||
本年收入合计 | 1649778 | 本年支出合计 | 1649778 |
填表人: | 审核人: | 单位负责人(签章): |
部门公开? | |||
财政拨款收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
一、本年收?/td> | 1649778 | 一、本年支?/td> | 1649778 |
(一)一般公共预?/td> | 1649778 | (一) 一般公共服务支?/td> | |
1、本级财?/td> | (二) 外交支出 | ||
2、专项收?/td> | (三) 国防支出 | ||
3、执法办案补?/td> | (四) 公共安全支出 | ||
4、收费成本补?/td> | (五) 教育支出 | ||
5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支?/td> | ||
6、国有资源(资产)有偿使用收?/td> | (七) 文化体育与传媒支?/td> | ||
(二)政府性基金预?/td> | (八) 社会保障和就业支?/td> | 1530949 | |
(三)国有资本经营预?/td> | (九) 医疗卫生与计划生育支?/td> | 118829 | |
二、上年结?/td> | (十) 节能环保支出 | 0 | |
(十一) 城乡社区支出 | 0 | ||
(十? 农林水支?/td> | 0 | ||
(十? 交通运输支?/td> | 0 | ||
(十? 资源勘探信息等支?/td> | 0 | ||
(十? 商业服务业等支出 | 0 | ||
(十? 金融支出 | 0 | ||
(十? 援助其他地区支出 | 0 | ||
(十? 国土海洋气象等支?/td> | 0 | ||
(十? 住房保障支出 | 0 | ||
(二? 粮油物资储备支出 | 0 | ||
(二十一) 预备?/td> | 0 | ||
(二十二) 其他支出 | 0 | ||
二、结转下?/td> | |||
收入总计 | 1649778 | 支出总计 | 1649778 |
部门公开? | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算?/td> | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退?/td> | 178713 | 178713 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支?/td> | 172684 | 172684 | |
2081101 | 行政运行 | 1173597 | 1173597 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支?/td> | 5955 | 5955 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 83391 | 83391 | |
2101103 | 公务员医疗补?/td> | 35438 | 35438 | |
?nbsp; ?/td> | 1649778 | 1649778 | 0 |
部门公开? | ||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
经济分类科目 | 合计 | 本级?br />力安?/td> | 财政专户管理的收入安?/td> | 单位自筹安排 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
301 | 工资福利支出 | 1297880 | ||||||
30101 | 基本工资 | 354108 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 616796 | ||||||
30103 | 奖金 | 29509 | ||||||
30104 | 社会保障缴费 | 297467 | ||||||
302 | 商品和服务支?/td> | 72935 | ||||||
30201 | 办公?/td> | 7000 | ||||||
30217 | 公务接待?/td> | 20000 | ||||||
30228 | 工会经费 | 7082 | ||||||
30229 | 福利?/td> | 8853 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护?/td> | 30000 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补?/td> | 278962 | ||||||
30301 | 离休?/td> | |||||||
30302 | 退休费 | 178893 | ||||||
30311 | 住房公积?/td> | 100069 |
部门公开? | |||||||||||
一般公共预?ldquo;三公”经费支出?/td> | |||||||||||
部门?/td> | 单位:元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务 接待 ?/td> | 合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务 接待 ?/td> | ||||
小计 | 公务?br />车购?br />?/td> | 公务?br />车运?br />?/td> | 小计 | 公务?br />车购?br />?/td> | 公务?br />车运?br />?/td> | ||||||
50000 | 30000 | 20000 | 50000 | 30000 | 20000 |
部门公开? | |||
部门收支总表 | |||
单位:元 | |||
一、一般公共预?/td> | 1649778 | 一、一般公共服务支?/td> | |
二、政府性基金预?/td> | 二、外交支?/td> | ||
三、国有资本经营预?/td> | 三、国防支?/td> | ||
四、事业收?/td> | 四、公共安全支?/td> | ||
五、事业单位经营收?/td> | 五、教育支?/td> | ||
六、其他收?/td> | 六、科学技术支?/td> | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 1530949 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 118829 | ||
十、节能环保支?/td> | |||
十一、城乡社区支?/td> | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支?/td> | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支?/td> | |||
十六、金融支?/td> | |||
十七、援助其他地区支?/td> | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支?/td> | |||
二十、粮油物资储备支?/td> | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支?/td> | |||
收入总计 | 1649778 | 支出总计 | 1649778 |
部门公开? | ||||||||
部门收入总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收?/td> | 政府性基?br />预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|
科目编码 | 科目名称 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退?/td> | 178713 | 178713 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支?/td> | 172684 | 172684 | |||||
2081101 | 行政运行 | 1173597 | 1173597 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支?/td> | 5955 | 5955 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 83391 | 83391 | |||||
2101103 | 公务员医疗补?/td> | 35438 | 35438 | |||||
?nbsp; ?/td> | 1649778 | 1649778 |
部门公开? | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退?/td> | 178713 | 178713 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支?/td> | 172684 | 172684 | |
2081101 | 行政运行 | 1173597 | 1173597 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支?/td> | 5955 | 5955 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 83391 | 83391 | |
2101103 | 公务员医疗补?/td> | 35438 | 35438 | |
?nbsp; ?/td> | 1649778 | 1649778 | 0 |