- 2017年防汛抗旱行政责任人、水库塘坝责任人
- 来源:水务局 点击次数?script type="text/javascript" src="/images/searchqjdwgkgovcnclickdefaultashxid19386.js"> 发布日期?017-05-11
会泽?017年防汛抗旱行政责任人名单 | |||
填报单位:(盖章?/td> | |||
?/span> ?/span> | 乡(镇、街道) | 行政责任?/td> | ?/span> ?/span> |
1 | 金钟街道 | ?nbsp; ?/td> | 街道办主?/td> |
2 | 古城街道 | ?nbsp; ?/td> | 街道办主?/td> |
3 | 宝云街道 | 吕志?/td> | 街道办主?/td> |
4 | 大海?/td> | 唐开?/td> | 乡长 |
5 | 娜姑?/td> | 建吉?/td> | 镇长 |
6 | 老厂?/td> | 唐艳?/td> | 乡长 |
7 | 五星?/td> | 付必?/td> | 乡长 |
8 | 大桥?/td> | 陈帮?/td> | 乡长 |
9 | 迤车?/td> | ?nbsp; ?/td> | 镇长 |
10 | 纸厂?/td> | 龙发?/td> | 乡长 |
11 | 马路?/td> | 佟顺?/td> | 乡长 |
12 | 火红?/td> | 陈朝?/td> | 乡长 |
13 | 乐业?/td> | 邓系?/td> | 镇长 |
14 | 矿山?/td> | 黄友?/td> | 镇长 |
15 | 者海?/td> | 李俊?/td> | 镇长 |
16 | 大井?/td> | 蒋先?/td> | 镇长 |
17 | 新街?/td> | 马应?/td> | 乡长 |
18 | 雨碌?/td> | 贺启?/td> | 乡长 |
19 | 鲁纳?/td> | 李绍?/td> | 乡长 |
20 | 待补?/td> | 袁其?/td> | 镇长 |
21 | 上村?/td> | 顾光?/td> | 乡长 |
22 | 驾车?/td> | ?nbsp; ?/td> | 乡长 |
23 | 田坝?/td> | 徐永?/td> | 乡长 |
注:本表由各乡(镇、街道)进行填报 |
会泽?017年小(二)型以上水库防汛责任人名?/td> | ||||||||||||||||||
填报单位:(盖章?/td> | ||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村委?/td> | 水库管理单位 | 水库名称 | 水库类型 | 责任?/td> | 总库容(?/span>m3?/span> | 兴利库容(万m3?/span> | 坝高(m?/td> | 主要保护对象(人口、耕地及重要设施) | ||||||||
行政责任?/td> | 部门责任?/td> | 岗位责任?/td> | ?nbsp; ?/td> | 城镇、村庄、厂?/td> | 耕地 (万亩) | 人口(万人) | ||||||||||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||||||||||||
1 | 大桥?/td> | 大桥 | 会泽县重点水库管理处 | 跃进水库 | 中 ?/td> | 杨军 | 会泽县人民政府常务副县长 | 邱光?/td> | 会泽县水务局局?/td> | ?nbsp; ?/td> | 跃进水库管理所所?/td> | 5604.00 | 3717 | 25 | 5km国道 | 10.16 | 0.53 | |
2 | 金钟?/td> | 三道?/td> | 会泽县重点水库管理处 | 金乐水库 | 中 ?/td> | 杨军 | 会泽县人民政府常务副县长 | 邱光?/td> | 会泽县水务局局?/td> | 杨礼?/td> | 金乐水库管理所所?/td> | 1189.70 | 746 | 36 | 20km国道 | 距乐业镇15km | 2.5 | 1.2 |
3 | 田坝?/td> | 卡竹 | 苏斗河水库工程建设管理局 | 苏斗河水?/td> | 中 ?/td> | 杨军 | 会泽县人民政府常务副县长 | 邱光?/td> | 会泽县水务局局?/td> | 陈国?/td> | 苏斗河水库管理所所?/td> | 1144.30 | 824.8 | 58.76 | 15km乡村公路 | 距村?00m | 1.1 | 0.35 |
4 | 迤车?/td> | 迤北 | 迤北水库工程建设管理局 | 迤北水库 | 中 ?/td> | 杨军 | 会泽县人民政府常务副县长 | 邱光?/td> | 会泽县水务局局?/td> | 郭昌?/td> | 会泽县迤北水库建管局副局?/td> | 729.00 | 480 | 15主坝 10副坝 | 9km省道?km通乡4级路 | 距村?km | 4.5 | 1.9 |
5 | 新街?/td> | 闸塘 | 会泽县重点水库管理处 | 花渔洞水?/td> | ?一)?/td> | 杨军 | 会泽县人民政府常务副县长 | 李丽 | 会泽县重点水库管理处处长 | 王正?/td> | 花鱼洞水库管理所所?/td> | 495.00 | 365 | 22 | 5km省道 | 距村?km | 1.2 | 0.76 |
6 | 者海?/td> | 多发 | 会泽县者海灌区管理?/td> | 长海子水?/td> | ?一)?/td> | 刘爱?/td> | 副镇?/td> | 彭传?/td> | 水务所所?/td> | 李井?/td> | 会泽县者海灌区管理处长 | 157.00 | 124.5 | 30 | 7.5km省道 | 距村?km | 1.2 | 0.98 |
7 | 者海?/td> | 陶家?/td> | 会泽县者海灌区管理?/td> | 介胜水库 | ?一)?/td> | 刘爱?/td> | 副镇?/td> | 彭传?/td> | 水务所所?/td> | 张朝?/td> | 会泽县者海灌区管理处长 | 160.20 | 126 | 18 | 8km省道 | 距村?km | 1.08 | 0.08 |
8 | 者海?/td> | 五里?/td> | 会泽县者海灌区管理?/td> | 箐口塘水?/td> | ?一)?/td> | 刘爱?/td> | 副镇?/td> | 彭传?/td> | 水务所所?/td> | 韩发?/td> | 会泽县者海灌区管理处长 | 192.00 | 145 | 38.5 | 5km省道 | 距村?.5km | 1.3 | 0.95 |
9 | 者海?/td> | 五里?/td> | 会泽县者海灌区管理?/td> | 后冲水库 | ?一)?/td> | 刘爱?/td> | 副镇?/td> | 彭传?/td> | 水务所所?/td> | 卢本?/td> | 会泽县者海灌区管理处长 | 106.00 | 87.14 | 39 | 距村?.8km | 0.05 | 0.19 | |
10 | 老厂?/td> | 田尾?/td> | 田尾巴水库工程建设管理局 | 田尾巴水?/td> | ?一)?/td> | 杨军 | 会泽县人民政府常务副县长 | 李丽 | 会泽县重点水库管理处处长 | 代玉?/td> | 田尾巴水库管理所所?/td> | 36.00 | 24.4 | 8 | 2km省道 | 距村?.7km | 0.8 | 1.1 |
11 | 者海?/td> | 小瓦?/td> | 会泽县者海灌区管理?/td> | 小瓦窑水?/td> | ???/td> | 刘爱?/td> | 副镇?/td> | 付文?/td> | 支部书记 | 赵增 | 村支?/td> | 19.60 | 11.5 | 7 | 1km省道 | 距村?.5km | 1.1 | 1.6 |
12 | 者海?/td> | 新工?/td> | 会泽县者海灌区管理?/td> | 新工地水?/td> | ???/td> | 刘爱?/td> | 副镇?/td> | 付文?/td> | 支部书记 | 卢本?/td> | 村支?/td> | 22.00 | 15.1 | 7 | 距村?.2km | 0.22 | 0.1 | |
13 | 金钟?/td> | 扯嘎 | 会泽县金钟镇人民政府 | 红春水库 | ???/td> | 张德?/td> | 副主?/td> | 母庆?/td> | 水务所所?/td> | 王正?/td> | 村支?/td> | 17.80 | 10.3 | 12 | 距村?km | 0.07 | 0.06 | |
14 | 娜姑?/td> | 拖车 | 会泽县娜姑镇人民政府 | 拖车水库 | ???/td> | 废弃 | 10.80 | 10 | 16 | 距村?km | 0.01 | 0.2 | ||||||
15 | 纸厂?/td> | 小路?/td> | 会泽县纸厂乡人民政府 | 纸厂水库 | ???/td> | 龙发?/td> | 乡长 | 曾智?/td> | 宣传委员 | 王治?/td> | 水务所所?/td> | 21.16 | 18.2 | 20 | 距村?.5km | 0.2 | 0.15 | |
16 | 老厂?/td> | 茶花?/td> | 会泽县老厂乡人民政?/td> | 茶花箐水?/td> | ???/td> | 唐艳?/td> | 乡长 | 丁鹏 | 副书?/td> | 何鸿 | 所?/td> | 23.00 | 18 | 17.5 | 0.05 | |||
17 | 驾车?/td> | 大坪?/td> | 会泽县驾车乡人民政府 | 大坪子水?/td> | ???/td> | 梁恒 | 乡长 | 李密 | 副乡?/td> | 陈文?/td> | 水务所所?/td> | 32.50 | 22 | 15 | 4km国道 | 距村?km | 0.13 | 0.26 |
18 | 乐业?/td> | 双沟 | 会泽县乐业镇人民政府 | 大冲水库 | ???/td> | 邓系?/td> | 镇长 | 范金?/td> | 副镇?/td> | 李正?/td> | 水务所所?/td> | 33.00 | 26 | 9 | 距村?/td> | 0.075 | 0.1 | |
19 | 乐业?/td> | 鲁贝 | 会泽县乐业镇人民政府 | 鲁贝水库 | ???/td> | 邓系?/td> | 镇长 | 范金?/td> | 副镇?/td> | 李正?/td> | 水务所所?/td> | 79.00 | 66.1 | 16.8 | 距村?.1km | 0.11 | 0.43 | |
20 | 火红?/td> | 东瓜?/td> | 会泽县火红乡人民政府 | 下长海子水库 | ???/td> | 陈朝?/td> | 乡长 | 张金?/td> | 水务所所?/td> | 唐美?/td> | 村民 | 39.90 | 27.2 | 10 | 距村?km | 0.04 | 0.08 | |
21 | 火红?/td> | 闸塘?/td> | 会泽县火红乡人民政府 | 小海子水?/td> | ???/td> | 陈朝?/td> | 乡长 | 张金?/td> | 水务所所?/td> | 李向?/td> | 村支?/td> | 13.50 | 11.1 | 23.8 | 距村?km | 0.5 | 0.13 | |
22 | 火红?/td> | 耳子?/td> | 会泽县火红乡人民政府 | 祭龙箐水?/td> | ???/td> | 陈朝?/td> | 乡长 | 张金?/td> | 水务所所?/td> | 刘兴?/td> | 村民 | 25.10 | 16.1 | 9.8 | 距村?0m | 0.03 | 0.06 | |
23 | 火红?/td> | 龙树?/td> | 会泽县火红乡人民政府 | 花石头水?/td> | ???/td> | 陈朝?/td> | 乡长 | 张金?/td> | 水务所所?/td> | 王传?/td> | 村支?/td> | 11.22 | 10.28 | 19 | 距村?km | 0.65 | 0.05 | |
24 | 大井?/td> | 井田 | 会泽县大井镇人民政府 | 转山地水?/td> | ???/td> | 蒋先?/td> | 镇长 | 夏鹏?/td> | 纪委书记 | 何秋?/td> | 水务所所?/td> | 11.50 | 9.7 | 32 | 2km乡村公路 | 距村?00m | 0.57 | |
25 | 马路?/td> | 巴图 | 会泽县马路乡人民政府 | 巴图水库 | ???/td> | 佟顺?/td> | 乡长 | 熊成?/td> | 副乡?/td> | 李正?/td> | 水务所所?/td> | 10.25 | 10.06 | 32 | 1km乡村公路 | 距村?km | 0.28 | 0.5748 |
26 | 马路?/td> | 半坡 | 半坡水库工程建设管理局 | 半坡水库 | ???/td> | 佟顺?/td> | 乡长 | 熊成?/td> | 副乡?/td> | 李正?/td> | 水务所所?/td> | 48.5 | 28.2 | 32 | 距村?km | 0.0744 | 0.4213 | |
27 | 马路?/td> | 八道 | 八道水库工程建设管理局 | 八道水库 | ???/td> | 佟顺?/td> | 乡长 | 熊成?/td> | 副乡?/td> | 李正?/td> | 水务所所?/td> | 23.90 | 23.1 | 34.8 | 距村?km | 0.378 | 0.5755 | |
28 | 纸厂 | 云盘 | 云盘水库工程建设管理局 | 云盘水库 | 小(二)?/td> | 龙发?/td> | 乡长 | 曾智?/td> | 宣传委员 | 王治?/td> | 水务所所?/td> | |||||||
注:本表由水库管理单位进行核对补充填报,只保留本管理范围内名称?/td> |
会泽?017年塘坝责任人名单 | |||||||
填报单位:(盖章?/td> | |||||||
乡(镇、街道) | 塘坝名称 | ?nbsp; ?nbsp; 责任?nbsp; | 职务 | 技术部门责任人 | 职务 | 塘坝管理?nbsp;?nbsp;?/td> | 职务 |
金钟、古城、宝?/td> | 扯戛村孙家弯小闸 | 张德?/td> | 副主?/td> | 母庆?/td> | 水务所所?/td> | 王正?/td> | 村支?/td> |
扯戛村塘林树小闸 | 张德?/td> | 副主?/td> | 母庆?/td> | 水务所所?/td> | 王正?/td> | 村支?/td> | |
扯戛村罗家村小闸 | 张德?/td> | 副主?/td> | 母庆?/td> | 水务所所?/td> | 王正?/td> | 村支?/td> | |
马武村马武小?/td> | 张德?/td> | 副主?/td> | 母庆?/td> | 水务所所?/td> | 陈福?/td> | 村支?/td> | |
三道村徐家村坝塘 | 张德?/td> | 副主?/td> | 母庆?/td> | 水务所所?/td> | 钱以?/td> | 村支?/td> | |
者海 | 五里牌柒匠村坝塘 | 刘爱?/td> | 副镇?/td> | 彭传?/td> | 水务所所?/td> | 唐开?/td> | 村支?/td> |
者海毕茂山坝?/td> | 刘爱?/td> | 副镇?/td> | 彭传?/td> | 水务所所?/td> | 王启?/td> | 村主?/td> | |
拖茨太阳冲坝?/td> | 刘爱?/td> | 副镇?/td> | 付文?/td> | 支部书记 | 付兆?/td> | 村支?/td> | |
发基村哑巴闸坝塘 | 刘爱?/td> | 副镇?/td> | 付文?/td> | 支部书记 | 赵增 | 村支?/td> | |
火红 | 岩脚村坪子塘?/td> | 唐鹏 | 组织委员 | 张金?/td> | 水务所所?/td> | 王明?/td> | 组长 |
岩脚村岩脚塘?/td> | 唐鹏 | 组织委员 | 张金?/td> | 水务所所?/td> | 夏安?/td> | 组长 | |
冒沙井老屋基塘?/td> | 唐鹏 | 组织委员 | 张金?/td> | 水务所所?/td> | 莫家?/td> | 组长 | |
冒沙井新田塘?/td> | 唐鹏 | 组织委员 | 张金?/td> | 水务所所?/td> | 陈加?/td> | 组长 | |
龙树村以落明塘坝 | 唐鹏 | 组织委员 | 张金?/td> | 水务所所?/td> | 王传?/td> | 组长 | |
泥黑村泥黑社塘坝 | 唐鹏 | 组织委员 | 张金?/td> | 水务所所?/td> | 王绍?/td> | 组长 | |
乐业 | 双沟村蒋家闸 | 邓系?/td> | 镇长 | 李正?/td> | 所?/td> | 彭庆?/td> | 村支部书?/td> |
鲁纳 | 鲁纳村米拉米?/td> | 李绍?/td> | 乡长 | 母其?/td> | 副乡?/td> | 聂元?/td> | 村主?/td> |
大井 | 大水当当箐塘?/td> | 夏鹏?/td> | 纪委书记 | 何秋?/td> | 水务所?/td> | 陈道?/td> | 村支?/td> |
尖山村徐家坟塘坝 | 夏鹏?/td> | 纪委书记 | 何秋?/td> | 水务所?/td> | 孔令?/td> | 村支?/td> | |
注:本表由塘坝管理单?相关乡、镇、街?进行核对填报,只保留本管理范围内名称?/td> |