- 会泽县烟草专卖局党委2012年党费收缴明细表
- 来源:烟草公司党?nbsp; 点击次数?script type="text/javascript" src="http://search.qjdwgk.gov.cn/click/default.ashx?id=6487"> 发布日期?012-11-15
| 会泽县烟草专卖局(分公司?012年党费收缴明细表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 缴费金额 | 序号 | 姓名 | 缴费金额 |
| 1 | 白海?/span> | 240 | 105 | 浦周?/span> | 120 |
| 2 | 包荣?/span> | 180 | 106 | 任清?/span> | 180 |
| 3 | 陈琳 | 240 | 107 | 阮金?/span> | 120 |
| 4 | 代普?/span> | 180 | 108 | 施元?/span> | 180 |
| 5 | 范志?/span> | 180 | 109 | 唐绍?/span> | 180 |
| 6 | 董堃 | 240 | 110 | 唐兴开 | 120 |
| 7 | 李光?/span> | 180 | 111 | 吴强?/span> | 120 |
| 8 | 朵勇 | 240 | 112 | 杨明?/span> | 120 |
| 9 | 付加?/span> | 240 | 113 | 余正开 | 180 |
| 10 | 高建?/span> | 240 | 114 | 章林?/span> | 180 |
| 11 | 龚振?/span> | 240 | 115 | 张兴?/span> | 180 |
| 12 | 李兵 | 180 | 116 | 赵兴?/span> | 120 |
| 13 | 李冲 | 180 | 117 | 白海?/span> | 180 |
| 14 | 余存?/span> | 240 | 118 | 陈开?/span> | 120 |
| 15 | 李劲?/span> | 240 | 119 | 樊开?/span> | 180 |
| 16 | 李兴?/span> | 240 | 120 | 李绍?/span> | 120 |
| 17 | 李松?/span> | 180 | 121 | 李所?/span> | 120 |
| 18 | 李云?/span> | 180 | 122 | 代刚 | 240 |
| 19 | 陆云?/span> | 180 | 123 | 付庭?/span> | 240 |
| 20 | 秦怀?/span> | 240 | 124 | 林芝?/span> | 240 |
| 21 | 饶万?/span> | 180 | 125 | 吕兴?/span> | 180 |
| 22 | 撒芬 | 180 | 126 | 尹德?/span> | 240 |
| 23 | 史玉?/span> | 180 | 127 | 余加?/span> | 240 |
| 24 | 吴自?/span> | 300 | 128 | 訾孝?/span> | 120 |
| 25 | 向平?/span> | 180 | 129 | 李骞 | 180 |
| 26 | 杨耀?/span> | 180 | 130 | 张良 | 240 |
| 27 | 张会?/span> | 240 | 131 | 蔡德?/span> | 180 |
| 28 | 张庭?/span> | 240 | 132 | 陈荣 | 240 |
| 29 | 周健 | 240 | 133 | 李光?/span> | 180 |
| 30 | 朱如?/span> | 240 | 134 | 邱崇?/span> | 240 |
| 31 | 陈晓?/span> | 240 | 135 | 王兰?/span> | 180 |
| 32 | 普金?/span> | 240 | 136 | 姚学?/span> | 120 |
| 33 | 浦绍?/span> | 240 | 137 | 张云?/span> | 180 |
| 34 | 阮奠?/span> | 240 | 138 | 赵俊?/span> | 240 |
| 35 | 孙光?/span> | 300 | 139 | 周加?/span> | 240 |
| 36 | 谭正?/span> | 240 | 140 | 蔡德?/span> | 240 |
| 37 | 王文?/span> | 240 | 141 | 陈朝?/span> | 240 |
| 38 | 吴淑?/span> | 180 | 142 | 陈加?/span> | 120 |
| 39 | 张洪?/span> | 240 | 143 | 管龙?/span> | 120 |
| 40 | 张鑫?/span> | 240 | 144 | 金华 | 180 |
| 41 | 施贤 | 180 | 145 | 刘有?/span> | 180 |
| 42 | 蔡琼 | 240 | 146 | 张梚?/span> | 240 |
| 43 | 郭斌 | 180 | 147 | 赵书?/span> | 240 |
| 44 | 陈友?/span> | 240 | 148 | 耿毅 | 180 |
| 45 | 高华 | 240 | 149 | 刘正?/span> | 240 |
| 46 | 刘会?/span> | 180 | 150 | 尹顺?/span> | 240 |
| 47 | 何宇?/span> | 180 | 151 | 张桂?/span> | 180 |
| 48 | 钱海?/span> | 180 | 152 | 陈万?/span> | 180 |
| 49 | 姜仕?/span> | 240 | 153 | 蔡强 | 240 |
| 50 | 蒋开?/span> | 240 | 154 | 代龙?/span> | 240 |
| 51 | 李长?/span> | 240 | 155 | 代正?/span> | 120 |
| 52 | 马赫 | 300 | 156 | 杜启?/span> | 180 |
| 53 | 潘凯 | 180 | 157 | 高正?/span> | 120 |
| 54 | 钱应?/span> | 240 | 158 | 胡兰 | 240 |
| 55 | 浦林?/span> | 180 | 159 | 康华?/span> | 120 |
| 56 | 石明?/span> | 180 | 160 | 李炽?/span> | 180 |
| 57 | 王旭?/span> | 240 | 161 | 李定?/span> | 120 |
| 58 | 肖元?/span> | 180 | 162 | 李荣?/span> | 120 |
| 59 | 杨太?/span> | 180 | 163 | 李荣?/span> | 120 |
| 60 | 余骏 | 180 | 164 | 刘太?/span> | 180 |
| 61 | 朱琼 | 180 | 165 | 潘兴?/span> | 120 |
| 62 | 常志?/span> | 180 | 166 | 阮奠?/span> | 240 |
| 63 | 陈绍?/span> | 180 | 167 | 撒平 | 240 |
| 64 | 陈绍?/span> | 300 | 168 | 孙先?/span> | 180 |
| 65 | 陈莹?/span> | 180 | 169 | 万丽?/span> | 180 |
| 66 | 代兴?/span> | 180 | 170 | 徐刚 | 240 |
| 67 | 李国?/span> | 180 | 171 | 徐国?/span> | 180 |
| 68 | 付玲 | 180 | 172 | 杨向?/span> | 120 |
| 69 | 孙月?/span> | 180 | 173 | 祖万?/span> | 120 |
| 70 | 高顺?/span> | 180 | 174 | 金德?/span> | 180 |
| 71 | 余万?/span> | 240 | 175 | 李照?/span> | 120 |
| 72 | 胡选彪 | 240 | 176 | 刘安?/span> | 120 |
| 73 | 李明 | 180 | 177 | 李至?/span> | 240 |
| 74 | 张赢 | 180 | 178 | 刘太?/span> | 180 |
| 75 | 邹正?/span> | 180 | 179 | 王朝?/span> | 180 |
| 76 | 李云?/span> | 240 | 180 | 赵英?/span> | 240 |
| 77 | 王发?/span> | 240 | 181 | 浦周?/span> | 120 |
| 78 | 李臻 | 180 | 182 | 唐克?/span> | 180 |
| 79 | 孟端?/span> | 240 | 183 | 杨玲?/span> | 270 |
| 80 | 彭勇 | 240 | 184 | 杨庭?/span> | 240 |
| 81 | 唐炳?/span> | 180 | 185 | 赵明 | 180 |
| 82 | 王玉?/span> | 180 | 186 | 窦兵 | 240 |
| 83 | 徐树?/span> | 180 | 187 | 汪昆 | 240 |
| 84 | 张金?/span> | 180 | 188 | 袁云?/span> | 180 |
| 85 | 赵兴?/span> | 240 | 189 | 陈加?/span> | 120 |
| 86 | 周永?/span> | 240 | 190 | 陈绍?/span> | 240 |
| 87 | 祖辉 | 240 | 191 | 陈正?/span> | 120 |
| 88 | 钱理?/span> | 300 | 192 | 高明?/span> | 240 |
| 89 | 蔡廷?/span> | 120 | 193 | 计丕?/span> | 240 |
| 90 | 常志?/span> | 240 | 194 | 李朝?/span> | 180 |
| 91 | 陈大?/span> | 120 | 195 | 刘万?/span> | 120 |
| 92 | 陈继?/span> | 120 | 196 | 阮金?/span> | 180 |
| 93 | 代正?/span> | 120 | 197 | 孙承?/span> | 180 |
| 94 | 董琼?/span> | 180 | 198 | 张朝?/span> | 120 |
| 95 | 何朝?/span> | 180 | 199 | 潘德?/span> | 240 |
| 96 | 黄素?/span> | 180 | 200 | 张满?/span> | 240 |
| 97 | 黄天?/span> | 120 | 201 | 张子?/span> | 180 |
| 98 | 黄天?/span> | 120 | 202 | 赵建?/span> | 180 |
| 99 | 李朝?/span> | 120 | 203 | 朱光?/span> | 120 |
| 100 | 李德?/span> | 120 | 204 | 李正?/span> | 240 |
| 101 | 李国?/span> | 180 | 205 | 柳发?/span> | 180 |
| 102 | 刘廷?/span> | 120 | 合计 | 18450 | |
| 103 | 普云?/span> | 180 | |||
| 104 | 浦恩?/span> | 120 | |||
| 合计 | 21180 | ||||
| 总合?/span> | 39630 | ||||
上一篇:机关工委创先争优工作总结