- 驻昆办事?014年决算公开
- 来源:驻昆办事处 点击次数?script type="text/javascript" src="/images/searchqjdwgkgovcnclickdefaultashxid17820.js"> 发布日期?015-10-30
| 附表4 | |||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04?/td> | |||||||
| 编制单位:会泽县驻昆?/span> | 单位:万?/td> | ||||||
| ?span style="mso-spacerun: yes;"> ?/td> | ?span style="mso-spacerun: yes;"> ?/td> | ||||||
| ?span style="mso-spacerun: yes;"> ?/td> | 行次 | 决算?/td> | 项目(按功能分类?/td> | 行次 | 合计 | 公共预算财政拨款决算?/td> | 政府性基金预算财政拨款决算数 |
| ?span style="mso-spacerun: yes;"> ?/td> | 1 | ?span style="mso-spacerun: yes;"> ?/td> | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、公共预算财政拨?/td> | 1 | 82.02 | 一、一般公共服务支?/td> | 30 | 86.57 | 82.02 | |
| 二、政府性基金预算财政拨?/td> | 2 | 二、外交支?/td> | 31 | ||||
| 3 | 三、国防支?/td> | 32 | |||||
| 4 | 四、公共安全支?/td> | 33 | |||||
| 5 | 五、教育支?/td> | 34 | |||||
| 6 | 六、科学技术支?/td> | 35 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||
| 10 | 十、节能环保支?/td> | 39 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支?/td> | 40 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支?/td> | 42 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支?/td> | 44 | |||||
| 16 | 十六、金融支?/td> | 45 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支?/td> | 46 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支?/td> | 48 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支?/td> | 49 | |||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支?/td> | 50 | |||||
| 22 | 二十二、其他支?/td> | 51 | |||||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 82.02 | 本年支出合计 | 53 | 86.57 | 82.02 | |
| 年初财政拨款结转和结?/td> | 25 | 年末财政拨款结转和结?/td> | 54 | ||||
| 一般公共预算财政拨?/td> | 26 | 82.02 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨?/td> | 27 | 56 | |||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 82.02 | 合计 | 58 | 86.57 | 82.02 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况?/td> | |||||||
上一篇:驻昆办事?014年决算公开
下一篇:
主办:中共会泽县委员?承办:会泽县党务公开领导小组办公?技术支持:曲靖市建功星有限责任公司
建议使用Internet Explorer 6.0或以?, 1024×768分辨率浏览本网站
建议使用Internet Explorer 6.0或以?, 1024×768分辨率浏览本网站