- 驻昆办事?014年决算公开
- 来源:驻昆办事处 点击次数?script type="text/javascript" src="/images/searchqjdwgkgovcnclickdefaultashxid17821.js"> 发布日期?015-10-30
附表5 | |||||||||||||
公共预算财政拨款收入支出决算?/td> | |||||||||||||
公开05?/span> | |||||||||||||
编制单位:会泽县驻昆?/td> | 单位:万?/td> | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结?/td> | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结?/td> | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结?/td> | 项目支出结转和结?/td> | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结?/td> | 项目支出结转和结?/td> | ||
?/td> | ?/td> | ?/td> | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | |||||||||||||
201 | 3 | 01 | 行政运行 | 82.02 | 86.57 | ||||||||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况?/td> |
上一篇:驻昆办事?014年决算公开
下一篇:
主办:中共会泽县委员?承办:会泽县党务公开领导小组办公?技术支持:曲靖市建功星有限责任公司
建议使用Internet Explorer 6.0或以?, 1024×768分辨率浏览本网站
建议使用Internet Explorer 6.0或以?, 1024×768分辨率浏览本网站