- 会泽县文体广电局财政拨款收入支出决算总表
- 来源:会泽县文化体育广播电视局 点击次数ï¼?script type="text/javascript" src="/images/searchqjdwgkgovcnclickdefaultashxid18469.js"> 发布日期ï¼?016-09-07
| 会泽县文体广电局财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04è¡?/span> | |||||||
| 编制单位:会泽县文化体育广播电视局 | 单位:元 | ||||||
| �span style="mso-spacerun: yes;"> �/span> | �span style="mso-spacerun: yes;"> �/span> | ||||||
| é¡?span style="mso-spacerun: yes;"> ç›?/span> | 行次 | 决算æ•?/span> | 项目(按功能分类ï¼?/span> | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨æ¬?/span> | 政府性基金预算财政拨æ¬?/span> |
| æ ?span style="mso-spacerun: yes;"> æ¬?/span> | 1 | æ ?span style="mso-spacerun: yes;"> æ¬?/span> | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨æ¬?/span> | 1 | 37388191 | 一、一般公共服åŠ?/span> | 30 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨æ¬?/span> | 2 | 6451800 | 二、外äº?/span> | 31 | |||
| 3 | 三、国é˜?/span> | 32 | |||||
| 4 | 四、公共安å…?/span> | 33 | |||||
| 5 | 五、教è‚?/span> | 34 | 1921646 | 1921646 | |||
| 6 | 六、科学技æœ?/span> | 35 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | 26823938 | 26823938 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业 | 37 | 2190807 | 2190807 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 38 | |||||
| 10 | 十、节能环ä¿?/span> | 39 | |||||
| 11 | 十一、城乡社åŒ?/span> | 40 | |||||
| 12 | 十二、农林水 | 41 | |||||
| 13 | 十三、交通运è¾?/span> | 42 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等 | 43 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业ç?/span> | 44 | |||||
| 16 | 十六、金èž?/span> | 45 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地åŒ?/span> | 46 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等 | 47 | |||||
| 19 | 十九、住房保éš?/span> | 48 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储å¤?/span> | 49 | |||||
| 21 | 二十一、其ä»?/span> | 50 | 6451800 | 6451800 | |||
| 22 | 二十二、债务还本 | 51 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息 | 52 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 53 | 37388191 | 30936391 | 6451800 | |
| 年初财政拨款结转和结ä½?/span> | 25 | 年末财政拨款结转和结ä½?/span> | 54 | ||||
| 一般公共预算财政拨æ¬?/span> | 26 | 55 | |||||
| 政府性基金预算财政拨æ¬?/span> | 27 | 56 | |||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 合计 | 58 | ||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况ã€?/span> | |||||||
上一篇:会泽县文体广电局一般公共预算财
下一篇:
主办:中共会泽县委员ä¼?承办:会泽县党务公开领导小组办公å®?技术支持:曲靖市建功星有限责任公司
建议使用Internet Explorer 6.0或以ä¸?, 1024×768分辨率浏览本网站
建议使用Internet Explorer 6.0或以ä¸?, 1024×768分辨率浏览本网站