- 会泽县文体广电局财政拨款收入支出决算总表
- æ¥æºï¼šä¼šæ³½åŽ¿æ–‡åŒ–体育广æ’电视局 点击次数ï¼?script type="text/javascript" src="/images/searchqjdwgkgovcnclickdefaultashxid18469.js"> å‘布日期ï¼?016-09-07
会泽县文体广电局财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04�/span> | |||||||
编制å•ä½ï¼šä¼šæ³½åŽ¿æ–‡åŒ–体育广æ’电视局 | å•ä½ï¼šå…ƒ | ||||||
�span style="mso-spacerun: yes;"> �/span> | �span style="mso-spacerun: yes;"> �/span> | ||||||
é¡?span style="mso-spacerun: yes;"> ç›?/span> | 行次 | 决算æ•?/span> | 项目(按功能分类ï¼?/span> | 行次 | åˆè®¡ | 一般公共预算财政拨æ¬?/span> | 政府性基金预算财政拨æ¬?/span> |
æ ?span style="mso-spacerun: yes;"> æ¬?/span> |   | 1 | æ ?span style="mso-spacerun: yes;"> æ¬?/span> |   | 2 | 3 | 4 |
一ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„算财政拨æ¬?/span> | 1 | 37388191 | 一ã€ä¸€èˆ¬å…¬å…±æœåŠ?/span> | 30 |   |   |   |
二ã€æ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘预算财政拨æ¬?/span> | 2 | 6451800 | 二ã€å¤–äº?/span> | 31 |   |   |   |
  | 3 |   | 三ã€å›½é˜?/span> | 32 |   |   |   |
  | 4 |   | å››ã€å…¬å…±å®‰å…?/span> | 33 |   |   |   |
  | 5 |   | 五ã€æ•™è‚?/span> | 34 | 1921646 | 1921646 |   |
  | 6 |   | å…ã€ç§‘å¦æŠ€æœ?/span> | 35 |   |   |   |
  | 7 |   | 七ã€æ–‡åŒ–ä½“è‚²ä¸Žä¼ åª’ | 36 | 26823938 | 26823938 |   |
  | 8 |   | å…«ã€ç¤¾ä¼šä¿éšœå’Œå°±ä¸š | 37 | 2190807 | 2190807 |   |
  | 9 |   | ä¹ã€åŒ»ç–—å«ç”Ÿä¸Žè®¡åˆ’生育 | 38 |   |   |   |
  | 10 |   | åã€èŠ‚能环ä¿?/span> | 39 |   |   |   |
  | 11 |   | å一ã€åŸŽä¹¡ç¤¾åŒ?/span> | 40 |   |   |   |
  | 12 |   | å二ã€å†œæž—æ°´ | 41 |   |   |   |
  | 13 |   | å三ã€äº¤é€šè¿è¾?/span> | 42 |   |   |   |
  | 14 |   | åå››ã€èµ„æºå‹˜æŽ¢ä¿¡æ¯ç‰ | 43 |   |   |   |
  | 15 |   | å五ã€å•†ä¸šæœåŠ¡ä¸šç?/span> | 44 |   |   |   |
  | 16 |   | åå…ã€é‡‘èž?/span> | 45 |   |   |   |
  | 17 |   | å七ã€æ´åŠ©å…¶ä»–地åŒ?/span> | 46 |   |   |   |
  | 18 |   | åå…«ã€å›½åœŸæµ·æ´‹æ°”è±¡ç‰ | 47 |   |   |   |
  | 19 |   | åä¹ã€ä½æˆ¿ä¿éš?/span> | 48 |   |   |   |
  | 20 |   | 二åã€ç²®æ²¹ç‰©èµ„储å¤?/span> | 49 |   |   |   |
  | 21 |   | 二å一ã€å…¶ä»?/span> | 50 | 6451800 |   | 6451800 |
  | 22 |   | 二å二ã€å€ºåŠ¡è¿˜æœ¬ | 51 |   |   |   |
  | 23 |   | 二å三ã€å€ºåŠ¡ä»˜æ¯ | 52 |   |   |   |
本年收入åˆè®¡ | 24 |   | 本年支出åˆè®¡ | 53 | 37388191 | 30936391 | 6451800 |
å¹´åˆè´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾ç»“转和结ä½?/span> | 25 |   | 年末财政拨款结转和结ä½?/span> | 54 |   |   |   |
一般公共预算财政拨�/span> | 26 |   |   | 55 |   |   |   |
政府性基金预算财政拨�/span> | 27 |   |   | 56 |   |   |   |
  | 28 |   |   | 57 |   |   |   |
åˆè®¡ | 29 |   | åˆè®¡ | 58 |   |   |   |
注:本表åæ˜ éƒ¨é—¨æœ¬å¹´åº¦ä¸€èˆ¬å…¬å…±é¢„ç®—è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾å’Œæ”¿åºœæ€§åŸºé‡‘é¢„ç®—è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾çš„æ€»æ”¶æ”¯å’Œå¹´æœ«ç»“è½¬ç»“ä½™æƒ…å†µã€?/span> |
上一篇:会泽县文体广电局一般公共预算财
下一篇:
主办:ä¸å…±ä¼šæ³½åŽ¿å§”员ä¼?承办:会泽县党务公开领导å°ç»„办公å®?技术支æŒï¼šæ›²é–市建功星有é™è´£ä»»å…¬å¸
建议使用Internet Explorer 6.0或以ä¸?, 1024×768分辨率æµè§ˆæœ¬ç½‘ç«™
建议使用Internet Explorer 6.0或以ä¸?, 1024×768分辨率æµè§ˆæœ¬ç½‘ç«™