- 会泽县文体广电局一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- æ¥æºï¼šä¼šæ³½åŽ¿æ–‡åŒ–体育广æ’电视局 点击次数ï¼?script type="text/javascript" src="/images/searchqjdwgkgovcnclickdefaultashxid18470.js"> å‘布日期ï¼?016-09-07
会泽县文体广电局一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开05�/span> | |||||||||||||
编制å•ä½ï¼?/span> | 会泽县文化体育广æ’电视局 |   |   |   | å•ä½ï¼šå…ƒ | ||||||||
项目 | 上年结转和结�/span> | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结�/span> | |||||||||
支出功能分类科目编ç | 科目å称 | åˆè®¡ | 基本支出结转和结ä½?/span> | 项目支出结转和结ä½?/span> | åˆè®¡ | åˆè®¡ | 基本支出 | 项目支出 | åˆè®¡ | 基本支出结转和结ä½?/span> | 项目支出结转和结ä½?/span> | ||
ç±?/span> | æ¬?/span> | é¡?/span> | æ 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
åˆè®¡ |   |   |   | 37,388,191.00 | 37,388,191.00 | 15,087,691.00 | 22,300,500.00 |   |   |   | |||
205 | 教育 |   |   |   | 1,921,646.00 | 1,921,646.00 | 1,921,646.00 |   |   |   |   | ||
20502 | 普通教�/span> |   |   |   | 1,921,646.00 | 1,921,646.00 | 1,921,646.00 |   |   |   |   | ||
2050203 | åˆä¸æ•™è‚² |   |   |   | 1,921,646.00 | 1,921,646.00 | 1,921,646.00 |   |   |   |   | ||
207 | æ–‡åŒ–ä½“è‚²ä¸Žä¼ åª?/span> |   |   |   | 26,823,938.00 | 26,823,938.00 | 10,975,238.00 | 15,848,700.00 |   |   |   | ||
20701 | 文化 |   |   |   | 11,349,231.00 | 11,349,231.00 | 6,158,231.00 | 5,191,000.00 |   |   |   | ||
2070101 | 行政è¿è¡Œ |   |   |   | 946,276.00 | 946,276.00 | 946,276.00 |   |   |   |   | ||
2070104 | 图书�/span> |   |   |   | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |   |   |   |   | ||
2070109 | 群众文化 |   |   |   | 5,905,955.00 | 5,905,955.00 | 5,111,955.00 | 794,000.00 |   |   |   | ||
2070111 | 文化创作与ä¿æŠ?/span> |   |   |   | 40,000.00 | 40,000.00 |   | 40,000.00 |   |   |   | ||
2070199 | 其他文化支出 |   |   |   | 4,357,000.00 | 4,357,000.00 |   | 4,357,000.00 |   |   |   | ||
20702 | 文物 |   |   |   | 2,230,000.00 | 2,230,000.00 | 2,230,000.00 |   |   |   |   | ||
2070204 | 文物ä¿æŠ¤ |   |   |   | 2,230,000.00 | 2,230,000.00 | 2,230,000.00 |   |   |   |   | ||
20703 | 体育 |   |   |   | 1,540,063.00 | 1,540,063.00 | 1,540,063.00 | 500,063.00 |   |   |   | ||
2070301 | 行政è¿è¡Œ |   |   |   | 420,063.00 | 420,063.00 | 420,063.00 | 420,063.00 |   |   |   | ||
2070307 | 体育场馆 |   |   |   | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 |   |   |   |   | ||
2070308 | 群众体育 |   |   |   | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |   |   |   | ||
20704 | 广æ’影视 |   |   |   | 4,872,644.00 | 4,872,644.00 | 4,872,644.00 | 4,316,944.00 |   |   |   | ||
2070405 | 电视 |   |   |   | 4,316,944.00 | 4,316,944.00 | 4,316,944.00 | 4,316,944.00 |   |   |   | ||
2070499 | 其他广æ’影视支出 |   |   |   | 555,700.00 | 555,700.00 | 555,700.00 |   |   |   |   | ||
20799 | å…¶ä»–æ–‡åŒ–ä½“è‚²ä¸Žä¼ åª?/span> |   |   |   | 6,832,000.00 | 6,832,000.00 | 6,832,000.00 |   |   |   |   | ||
2079999 | å…¶ä»–æ–‡åŒ–ä½“è‚²ä¸Žä¼ åª?/span> |   |   |   | 6,832,000.00 | 6,832,000.00 | 6,832,000.00 |   |   |   |   | ||
208 | 社会ä¿éšœå’Œå°±ä¸?/span> |   |   |   | 2,190,807.00 | 2,190,807.00 | 2,190,807.00 | 2,190,807.00 |   |   |   | ||
20805 | 行政事业å•ä½ç¦»é€€ä¼?/span> |   |   |   | 2,190,807.00 | 2,190,807.00 | 2,190,807.00 | 2,190,807.00 |   |   |   | ||
2080501 | å½’å£ç®¡ç†çš„行政å•ä½ç¦»é€€ä¼?/span> |   |   |   | 93,233.00 | 93,233.00 | 93,233.00 | 93,233.00 |   |   |   | ||
2080502 | 事业å•ä½ç¦»é€€ä¼?/span> |   |   |   | 2,097,574.00 | 2,097,574.00 | 2,097,574.00 | 2,097,574.00 |   |   |   | ||
229 | 其他支出 |   |   |   | 6,451,800.00 | 6,451,800.00 |   | 6,451,800.00 |   |   |   | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 |   |   |   | 6,451,800.00 | 6,451,800.00 |   | 6,451,800.00 |   |   |   | ||
2296003 | 用于文化事业的彩票公益金支出 |   |   |   | 5,501,800.00 | 5,501,800.00 |   | 5,501,800.00 |   |   |   | ||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 |   |   |   | 950,000.00 | 950,000.00 |   | 950,000.00 |   |   |   | ||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
注:本表åæ˜ éƒ¨é—¨æœ¬å¹´åº¦å…¬å…±é¢„ç®—è´¢æ”¿æ‹¨æ¬¾çš„æ”¶æ”¯å’Œå¹´åˆã€å¹´æœ«ç»“转结余情况ã€?/span> |
上一篇:一般公共预算财政拨款基本支出决
下一篇:
主办:ä¸å…±ä¼šæ³½åŽ¿å§”员ä¼?承办:会泽县党务公开领导å°ç»„办公å®?技术支æŒï¼šæ›²é–市建功星有é™è´£ä»»å…¬å¸
建议使用Internet Explorer 6.0或以ä¸?, 1024×768分辨率æµè§ˆæœ¬ç½‘ç«™
建议使用Internet Explorer 6.0或以ä¸?, 1024×768分辨率æµè§ˆæœ¬ç½‘ç«™