- 会泽县妇?012年下半年党费收缴情况
- 来源:县妇联 点击次数?script type="text/javascript" src="http://search.qjdwgk.gov.cn/click/default.ashx?id=8046"> 发布日期?013-01-16
2012年下半年党费收缴情况统计?/span> | |||||
填报支部(盖章):县妇联党支?/span> | |||||
姓名 | 月缴纳基?/span> | 应缴党费月份 | 全年应缴党费 | 7?2月应缴党?/span> | 备注 |
邓云?/span> | 3060.00 | 1?2?/span> | 360.00 | 180.00 | |
?span style="mso-spacerun: yes;"> ?/span> | 2680.00 | 1?2?/span> | 160.00 | 80.00 | |
李冬?/span> | 2680.00 | 4-12?/span> | 160.00 | 120.00 | 党组织关系从省妇联转?/span> |
阮桂?/span> | 3050.00 | 1?2?/span> | 360.00 | 180.00 | |
王玉?/span> | 2400.00 | 1?2?/span> | 140.00 | 70.00 | |
高春?/span> | 2400.00 | 1?2?/span> | 140.00 | 70.00 | |
朱艳?/span> | 2400.00 | 1?2?/span> | 140.00 | 70.00 | |
许世?/span> | 2700.00 | 1?2?/span> | 160.00 | 80.00 | |
高宗?/span> | 2700.00 | 1?2?/span> | 160.00 | 80.00 | |
合计 | 1780.00 | 930.00 |
上一篇:会泽县妇联关于加强建立完善长?/a>
下一篇:
主办:中共会泽县委员?承办:会泽县党务公开领导小组办公?技术支持:曲靖市建功星有限责任公司
建议使用Internet Explorer 6.0或以?, 1024×768分辨率浏览本网站
建议使用Internet Explorer 6.0或以?, 1024×768分辨率浏览本网站